Aktien New York: Tech-Werte profitieren von KI-Fantasie - Dow gibt nach
NEW YORK (dpa-AFX) - Positive Nachrichten rund um den KI-Megatrend seitens...
Eine softwaregestützte Auswahl von Aktien mit auffälliger Umsatz-, Nachrichten- oder Kursaktivität
Siltronic AG | 1 | 58,60€ | +9,43% |
flatexDEGIRO AG | - | 30,37€ | +5,67% |
thyssenkrupp nucera AG | - | 11,53€ | +5,30% |
Süss MicroTec SE | 1 | 35,12€ | +5,28% |
Ströer SE & Co. KGaA | - | 38,73€ | +3,82% |
Hannover Rück SE | 9 | 266,10€ | +3,54% |
Bayerische Motoren Werke AG | 1 | 89,14€ | +3,15% |
Jenoptik AG | - | 18,92€ | +3,14% |
Verbio SE | - | 12,10€ | +3,11% |
PVA TePla AG | - | 29,88€ | +2,89% |
Talanx AG | - | 113,85€ | +2,85% |
Friedrich Vorwerk Group SE | - | 86,95€ | +2,78% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | - | 566,90€ | +2,70% |
Bayerische Motoren Werke AG | 1 | 81,83€ | +2,41% |
United Internet AG | - | 27,70€ | +1,84% |
Evotec SE | - | 6,87€ | +1,79% |
Hypoport SE | - | 145,20€ | +1,68% |
Siemens Healthineers AG | 3 | 48,37€ | +1,53% |
Elmos Semiconductor SE | - | 84,30€ | +1,44% |
Südzucker AG | - | 9,61€ | +1,40% |
Nachrichten / Chart |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aumovio SE | - | 36,50€ | - |
Kloeckner & Co. SE | - | 5,75€ | -4,33% |
Heidelberger Druckmaschinen AG | - | 2,29€ | -3,58% |
GRENKE AG | - | 16,46€ | -2,14% |
PFISTERER Holding SE | - | 69,80€ | -2,10% |
RENK Group AG | - | 86,59€ | -2,09% |
Hapag-Lloyd AG | - | 115,95€ | -2,07% |
Rheinmetall AG | 2 | 1.923,75€ | -1,97% |
Stabilus SE | - | 24,63€ | -1,89% |
Sartorius AG Vz. | 1 | 224,90€ | -1,79% |
Bayer AG | - | 28,36€ | -1,70% |
SMA Solar Technology AG | - | 23,42€ | -1,68% |
Douglas AG | - | 12,07€ | -1,39% |
Evonik Industries AG | - | 14,75€ | -1,27% |
Brenntag SE | - | 52,61€ | -1,26% |
Schaeffler AG | - | 5,99€ | -1,24% |
Deutsche Bank AG | 5 | 29,91€ | -1,21% |
Lanxess AG | - | 21,15€ | -1,08% |
Commerzbank AG | - | 31,75€ | -1,06% |
KION GROUP AG | 4 | 57,60€ | -0,95% |
Nachrichten / Chart |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06.10. | Jahresabschluß 2025 | ![]() |
- | - | - | - |
06.10. | Q2 Bericht 2026 | ![]() |
1 | 4 | - | - |
06.10. | Q1 Bericht 2026 | ![]() |
- | 1 | - | - |
06.10. | Jahresabschluß 2025 | ![]() |
- | - | - | - |
06.10. | Q2 Bericht 2025 | Lexington Gold Ltd. | - | - | - | - |
06.10. | Q2 Bericht 2025 | ![]() |
- | - | - | - |
06.10. | Q2 Bericht 2025 | SEALAND CAP. GA. LS-,0001 | - | - | - | - |
06.10. | Q2 Bericht 2025 | ![]() |
- | - | - | - |
06.10. | Q2 Bericht 2025 | ![]() |
- | - | - | - |
06.10. | Q2 Bericht 2025 | ![]() |
- | - | - | - |
06.10. | Jahresabschluß 2025 | Aeries Technology Inc | - | - | - | - |
06.10. | Q1 Bericht 2026 | Pinnacle Silver And Gold Corp. | - | - | - | - |
06.10. | Q2 Bericht 2025 | ![]() |
- | - | - | - |
06.10. | Q2 Bericht 2025 | Power Group Projects Corp. | - | - | - | - |
06.10. | Q2 Bericht 2025 | Antelope Enterprise Holdings Ltd | - | - | - | - |
06.10. | Sentix Investorenvertrauen | Zahlenmeldung | ![]() |
06.10. | Einzelhandelsumsätze (Jahr) | Zahlenmeldung | ![]() |
06.10. | Einzelhandelsumsätze (Monat) | Zahlenmeldung | ![]() |
06.10. | Erzeugerpreisindex (Monat) | Zahlenmeldung | ![]() |
06.10. | Erzeugerpreisindex (Jahr) | Zahlenmeldung | ![]() |