Aktien New York: Deutlich erholt - Entspannungssignale im Zollstreit mit China
NEW YORK (dpa-AFX) - Entspannungssignale im jüngst wieder aufgeflammten Zollstreit zwischen...
Eine softwaregestützte Auswahl von Aktien mit auffälliger Umsatz-, Nachrichten- oder Kursaktivität
Süss MicroTec SE | 1 | 37,88€ | +14,23% |
Carl Zeiss Meditec AG | - | 45,73€ | +6,95% |
Verbio SE | - | 13,65€ | +5,81% |
Siltronic AG | - | 55,93€ | +4,44% |
Jenoptik AG | - | 19,88€ | +4,19% |
ProSiebenSat.1 Media SE | - | 5,78€ | +3,82% |
Aixtron SE | - | 13,49€ | +3,77% |
PFISTERER Holding SE | - | 73,35€ | +3,16% |
Atoss Software SE | - | 112,80€ | +3,11% |
Hochtief AG | - | 267,10€ | +2,97% |
KION GROUP AG | - | 56,48€ | +2,96% |
KSB SE & Co. KGaA | - | 873,00€ | +2,95% |
Lanxess AG | - | 20,42€ | +2,72% |
Hypoport SE | 1 | 145,90€ | +2,60% |
TUI AG | - | 7,75€ | +2,54% |
Stabilus SE | - | 24,28€ | +2,43% |
Aurubis AG | 2 | 117,35€ | +2,40% |
Mutares SE & Co. KGaA | - | 29,85€ | +2,40% |
Siemens Energy AG | - | 108,38€ | +2,24% |
Fresenius Medical Care AG | - | 47,53€ | +2,22% |
Aumovio SE | - | 34,37€ | - |
Friedrich Vorwerk Group SE | - | 90,75€ | -2,42% |
Kloeckner & Co. SE | - | 5,64€ | -2,00% |
AUTO1 Group SE | - | 28,00€ | -1,75% |
RENK Group AG | - | 74,96€ | -1,65% |
Puma SE | - | 21,30€ | -1,57% |
Schaeffler AG | 1 | 6,18€ | -1,47% |
GRENKE AG | - | 16,29€ | -1,15% |
Covestro AG | - | 59,01€ | -1,02% |
Continental AG | - | 55,90€ | -0,96% |
2G energy AG | - | 34,38€ | -0,94% |
Nagarro SE | - | 51,65€ | -0,86% |
Talanx AG | - | 112,55€ | -0,84% |
Südzucker AG | 1 | 9,82€ | -0,83% |
Bayer AG | 2 | 27,77€ | -0,75% |
Commerzbank AG | - | 31,13€ | -0,69% |
Hornbach Holding AG | - | 89,40€ | -0,67% |
Deutsche Telekom AG | - | 29,44€ | -0,67% |
thyssenkrupp AG | - | 12,95€ | -0,60% |
Linde PLC | - | 394,80€ | -0,60% |
Nachrichten / Chart |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10. | Hauptversammlung | ![]() |
- | - | - | - |
13.10. | Jahresabschluß 2025 | ![]() |
- | - | - | - |
13.10. | Q3 Bericht 2025 | ![]() |
- | - | - | - |
13.10. | Q2 Bericht 2026 | ![]() |
- | - | - | - |
13.10. | Jahresabschluß 2025 | ![]() |
- | - | - | - |
13.10. | Q1 Bericht 2026 | ![]() |
- | - | - | - |
13.10. | Q2 Bericht 2025 | ![]() |
- | - | - | - |
13.10. | Q2 Bericht 2026 | ![]() |
- | - | - | - |
13.10. | IWF Treffen | Zahlenmeldung | ![]() |
13.10. | Monatliches Budget-Statement | Zahlenmeldung | ![]() |