3,900€
2,63%
Echtzeit-Aktienkurs OPTION N.V. NOM.NOUV.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der OPTION N.V. NOM.NOUV. Aktie
Börsenkurse OPTION N.V. NOM.NOUV.
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 3,900€ | 9,55% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 3,900€ | 2,63% |
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 3,900€ | 6,56% |
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 3,900€ | -0,13% |
Fundamentaldaten der OPTION N.V. NOM.NOUV. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [EUR] | 9,23 Mio. | -1,42 Mio. | -2,25 Mio. | -1,12 | - | - | 1,07 |
| 2024 [EUR] | 12,55 Mio. | -4,11 Mio. | -3,72 Mio. | -1,86 | - | - | 0,62 |
| 2023 [EUR] | 11,41 Mio. | -7,79 Mio. | -7,01 Mio. | -3,52 | - | - | 0,68 |
| 2022 [EUR] | 21,11 Mio. | -2,51 Mio. | -2,09 Mio. | -1,12 | - | - | 0,37 |
| 2021 [EUR] | 16,23 Mio. | -3,99 Mio. | -4,13 Mio. | -2,48 | - | - | 0,41 |
| 2020 [EUR] | 17,78 Mio. | -4,60 Mio. | -4,78 Mio. | -2,98 | - | - | 0,35 |
| 2019 [EUR] | 18,20 Mio. | -4,50 Mio. | -4,85 Mio. | -3,53 | - | - | 0,34 |
| 2018 [EUR] | 16,68 Mio. | -25,37 Mio. | -25,26 Mio. | -24,45 | - | - | 0,32 |
| 2017 [EUR] | 5,25 Mio. | -14,09 Mio. | -14,09 Mio. | -60,00 | - | - | 0,22 |
| 2016 [EUR] | 4,21 Mio. | -8,26 Mio. | -8,26 Mio. | -80,00 | - | - | 0,09 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der OPTION N.V. NOM.NOUV. Aktie
Die belgische Option N.V., die im Zuge einer Umstrukturierung in der Crescent-Gruppe aufging, ist ein auf das Internet der Dinge (IoT) und drahtlose Kommunikationstechnologie spezialisiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Löwen. Das Unternehmen entwickelt Hard- und Softwarelösungen, die eine sichere und zuverlässige Machine-to-Machine-Kommunikation (M2M) für geschäftliche Anwendungen ermöglichen. Zu den Kernprodukten gehört die vielseitige Gateway-Plattform CloudGate, die zur Vernetzung und Steuerung von Geräten in verschiedenen Industriezweigen eingesetzt wird. Die technologischen Lösungen des Anbieters finden insbesondere in den Bereichen Smart Cities, Energiemanagement, Logistik und industrielle Automatisierung Anwendung. Ursprünglich als Pionier für mobile Breitband-Datenkarten bekannt, konzentriert sich das Unternehmen heute auf die Bereitstellung von integrierten IoT-End-to-End-Lösungen.