0,266€
-16,88%
Echtzeit-Aktienkurs PATH2 HYDR. AG INH O.N.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der PATH2 HYDR. AG INH O.N. Aktie
Börsenkurse PATH2 HYDR. AG INH O.N.
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 0,266€ | 9,92% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 0,266€ | 6,40% |
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 0,266€ | -18,40% |
| Xetra | - | - | - | - | 0,267€ | 6,80% |
| gettex | - | - | - | - | 0,266€ | -8,90% |
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 0,266€ | -16,88% |
Fundamentaldaten der PATH2 HYDR. AG INH O.N. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [EUR] | 0,37 Mio. | -13,44 Mio. | -14,39 Mio. | -0,15 | - | - | 81,17 |
| 2024 [EUR] | 0,08 Mio. | -4,88 Mio. | -4,88 Mio. | -0,29 | - | - | 56,55 |
| 2023 [EUR] | - | -0,25 Mio. | -0,25 Mio. | -0,18 | - | - | - |
| 2022 [EUR] | - | -0,64 Mio. | -0,64 Mio. | -0,46 | - | - | - |
| 2021 [EUR] | - | -0,38 Mio. | -0,38 Mio. | -0,27 | - | - | - |
| 2020 [EUR] | - | 0,01 Mio. | 0,01 Mio. | 0,01 | - | 44,33 | - |
| 2019 [EUR] | - | -0,09 Mio. | -0,09 Mio. | -0,07 | - | - | - |
| 2018 [EUR] | - | -0,98 Mio. | -0,98 Mio. | -0,70 | - | - | - |
| 2017 [EUR] | 0,05 Mio. | -0,12 Mio. | -0,11 Mio. | -0,13 | - | - | 4,89 |
| 2016 [EUR] | - | -0,09 Mio. | -0,09 Mio. | -0,11 | - | - | - |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der PATH2 HYDR. AG INH O.N. Aktie
Die Philomaxcap AG ist eine deutsche Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München, die sich auf den Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen sowie auf Immobilienprojekte konzentriert. Der strategische Fokus des Unternehmens liegt auf der Identifikation und Entwicklung von unterbewerteten Vermögenswerten sowie Beteiligungen mit Wachstumspotenzial. Als Holdinggesellschaft unterstützt das Unternehmen seine Portfoliogesellschaften aktiv bei der operativen Ausrichtung und der Bereitstellung von Wachstumskapital. Die Aktien der Gesellschaft werden im Freiverkehr an deutschen Wertpapierbörsen gehandelt.