2,350€
1,51%
Echtzeit-Aktienkurs IRCE S.p.A.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der IRCE S.p.A. Aktie
Börsenkurse IRCE S.p.A.
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 2,350€ | 2,62% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 2,350€ | 1,51% |
| Bats EU | - | - | - | - | 2,925€ | - |
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 2,350€ | 2,40% |
Fundamentaldaten der IRCE S.p.A. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [EUR] | 377,64 Mio. | 10,33 Mio. | 6,18 Mio. | 0,23 | 2,55% | 10,04 | 0,16 |
| 2024 [EUR] | 397,65 Mio. | 12,90 Mio. | 6,90 Mio. | 0,26 | 2,55% | 9,00 | 0,16 |
| 2023 [EUR] | 402,78 Mio. | 12,47 Mio. | 8,23 Mio. | 0,31 | 2,55% | 7,58 | 0,15 |
| 2022 [EUR] | 454,70 Mio. | 10,30 Mio. | 9,22 Mio. | 0,35 | 2,55% | 6,75 | 0,14 |
| 2021 [EUR] | 457,14 Mio. | 14,16 Mio. | 9,38 Mio. | 0,35 | 2,13% | 6,66 | 0,14 |
| 2020 [EUR] | 295,26 Mio. | 4,29 Mio. | 2,73 Mio. | 0,10 | 1,28% | 22,82 | 0,21 |
| 2019 [EUR] | 311,94 Mio. | 2,72 Mio. | 1,94 Mio. | 0,07 | - | 32,19 | 0,20 |
| 2018 [EUR] | 355,40 Mio. | 10,24 Mio. | 5,88 Mio. | 0,22 | 2,13% | 10,63 | 0,18 |
| 2017 [EUR] | 357,13 Mio. | 8,15 Mio. | 4,69 Mio. | 0,18 | 2,13% | 13,43 | 0,18 |
| 2016 [EUR] | 295,90 Mio. | 0,76 Mio. | 0,06 Mio. | 0,00 | 1,28% | 1175,00 | 0,21 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der IRCE S.p.A. Aktie
Die italienische IRCE S.p.A. mit Hauptsitz in Imola ist ein führender europäischer Hersteller von Wickeldrähten für Elektromotoren und Generatoren sowie von elektrischen Kabeln für die Energieverteilung und Installation. Das Produktportfolio umfasst isolierte Kupfer- und Aluminiumdrähte, die in der Automobilindustrie, im Haushaltsgerätebereich und im Transformatorenbau Anwendung finden, sowie Kabel für die Bauwirtschaft und Industrie. Die Unternehmensgruppe betreibt mehrere Produktionsstätten in Europa und Südamerika, darunter in Italien, Deutschland und Brasilien, um globale Märkte effizient zu bedienen. Die Aktien der im Jahr 1947 gegründeten Gesellschaft sind an der Mailänder Börse im Segment STAR gelistet.