31,700€
1,73%
Echtzeit-Aktienkurs Mytilineos Holdings S.A.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Mytilineos Holdings S.A. Aktie
Börsenkurse Mytilineos Holdings S.A.
gettex | - | - | - | - | 31,690€ | -0,09% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 31,690€ | 1,70% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 31,700€ | 2,26% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 31,700€ | 1,73% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 31,690€ | -0,31% |
Fundamentaldaten der Mytilineos Holdings S.A. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [EUR] | 5,49 Mrd. | 793,71 Mio. | 623,11 Mio. | - | 4,90% | - | 0,80 |
2022 [EUR] | 6,31 Mrd. | 639,46 Mio. | 465,90 Mio. | - | 3,91% | - | 0,68 |
2021 [EUR] | 2,66 Mrd. | 220,08 Mio. | 162,17 Mio. | - | 1,32% | - | 1,61 |
2020 [EUR] | 1,90 Mrd. | 171,22 Mio. | 128,93 Mio. | - | 1,19% | - | 2,28 |
2019 [EUR] | 2,26 Mrd. | 178,99 Mio. | 144,89 Mio. | - | 1,14% | - | 2,01 |
2018 [EUR] | 1,53 Mrd. | 166,52 Mio. | 141,16 Mio. | - | 1,14% | - | 2,97 |
2017 [EUR] | 1,53 Mrd. | 181,43 Mio. | 154,58 Mio. | - | 1,01% | - | 2,96 |
2016 [EUR] | 1,25 Mrd. | 84,89 Mio. | 34,17 Mio. | - | - | - | 2,97 |
2015 [EUR] | 1,38 Mrd. | 108,59 Mio. | 47,55 Mio. | - | - | - | 2,68 |
2014 [EUR] | 1,23 Mrd. | 136,55 Mio. | 64,89 Mio. | - | - | - | 3,01 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Mytilineos Holdings S.A. Aktie
Metlen Energy & Metals SA is a global industrial company, which focuses on metals and energy. Its Metallurgy business produces vertically integrated models from mine to port for export. The firm’s Energy and Gas business is an independent power producer and gas import trading company in Greece. Its Engineering, Production and Construction business manages infrastructure projects globally in the construction of gas-fired and solar energy plants. The company was founded by Ioannis George Mytilineos in 1990 and is headquartered in Athens, Greece.