15,500€
-0,39%
Echtzeit-Aktienkurs INPOST S.A. EO -,01
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der INPOST S.A. EO -,01 Aktie
Börsenkurse INPOST S.A. EO -,01
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 15,500€ | -0,13% |
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 15,700€ | 0,83% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 15,500€ | -0,39% |
| Tradegate | - | - | - | - | 15,500€ | -0,13% |
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 15,500€ | -0,35% |
| gettex | - | - | - | - | 15,600€ | 0,22% |
Fundamentaldaten der INPOST S.A. EO -,01 Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [EUR] | 3,47 Mrd. | 226,25 Mio. | 130,21 Mio. | 0,26 | - | 59,16 | 2,23 |
| 2024 [EUR] | 2,54 Mrd. | 377,23 Mio. | 289,69 Mio. | 0,58 | - | 26,72 | 3,04 |
| 2023 [EUR] | 1,95 Mrd. | 212,00 Mio. | 142,53 Mio. | 0,29 | - | 54,39 | 3,98 |
| 2022 [EUR] | 1,51 Mrd. | 142,67 Mio. | 97,36 Mio. | 0,20 | - | 79,49 | 5,14 |
| 2021 [EUR] | 1,00 Mrd. | 156,12 Mio. | 107,68 Mio. | 0,22 | - | 72,09 | 7,72 |
| 2020 [EUR] | 566,61 Mio. | 107,05 Mio. | 81,33 Mio. | 0,16 | - | 95,09 | 13,68 |
| 2019 [EUR] | 286,71 Mio. | 20,18 Mio. | 11,78 Mio. | 0,02 | - | 645,83 | 27,03 |
| 2018 [EUR] | 170,36 Mio. | -20,78 Mio. | -2,84 Mio. | -0,01 | - | - | 45,49 |
| 2017 [EUR] | 113,33 Mio. | -24,36 Mio. | -47,17 Mio. | -0,09 | - | - | 68,38 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der INPOST S.A. EO -,01 Aktie
Die InPost S.A. ist ein europäisches Logistikunternehmen mit rechtlichem Sitz in Luxemburg und operativer Hauptzentrale in Polen, das sich auf Paketlieferdienste für den E-Commerce-Sektor spezialisiert hat. Das Kerngeschäft des Unternehmens umfasst den Betrieb eines dichten Netzwerks von automatisierten Schließfachsystemen, sogenannten Automated Parcel Machines, sowie klassische Kurierdienste. Neben dem Kernmarkt Polen ist die Gruppe insbesondere in Ländern wie Großbritannien, Frankreich, Italien und den Benelux-Staaten aktiv. Durch strategische Übernahmen, wie die des französischen Logistikdienstleisters Mondial Relay, hat InPost seine internationale Präsenz im Bereich der Out-of-Home-Lieferungen maßgeblich ausgebaut. Das Geschäftsmodell zielt darauf ab, durch die Bündelung von Lieferungen an zentralen Abholstationen die Effizienz auf der letzten Meile zu steigern und CO2-Emissionen im Vergleich zur Haustürzustellung zu reduzieren.