0,098€
-9,07%
Echtzeit-Aktienkurs LEGEND POWER SYS INC.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der LEGEND POWER SYS INC. Aktie
Börsenkurse LEGEND POWER SYS INC.
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 0,098€ | 8,89% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 0,098€ | -9,07% |
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 0,098€ | -15,73% |
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 0,098€ | -22,31% |
Fundamentaldaten der LEGEND POWER SYS INC. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [CAD] | 1,68 Mio. | -3,29 Mio. | -3,29 Mio. | -0,02 | - | - | 8,26 |
| 2024 [CAD] | 1,87 Mio. | -3,30 Mio. | -3,30 Mio. | -0,03 | - | - | 6,88 |
| 2023 [CAD] | 1,11 Mio. | -4,18 Mio. | -4,18 Mio. | -0,04 | - | - | 11,64 |
| 2022 [CAD] | 2,12 Mio. | -5,35 Mio. | -5,35 Mio. | -0,05 | - | - | 5,43 |
| 2021 [CAD] | 2,71 Mio. | -3,84 Mio. | -3,84 Mio. | -0,04 | - | - | 4,23 |
| 2020 [CAD] | 2,03 Mio. | -4,78 Mio. | -4,78 Mio. | -0,05 | - | - | 4,92 |
| 2019 [CAD] | 2,33 Mio. | -6,09 Mio. | -6,09 Mio. | -0,06 | - | - | 4,26 |
| 2018 [CAD] | 6,60 Mio. | -2,56 Mio. | -2,56 Mio. | -0,03 | - | - | 1,50 |
| 2017 [CAD] | 4,23 Mio. | -1,85 Mio. | -1,85 Mio. | -0,02 | - | - | 1,91 |
| 2016 [CAD] | 2,08 Mio. | -2,44 Mio. | -2,44 Mio. | -0,04 | - | - | 3,31 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der LEGEND POWER SYS INC. Aktie
Legend Power Systems Inc. ist ein kanadisches Cleantech-Unternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, das sich auf die Optimierung der Energieeffizienz und des Strommanagements in Gewerbe- und Industriegebäuden spezialisiert hat. Das Kernprodukt des Unternehmens ist das patentierte SmartGrid Commanda-System, eine Plattform zur Spannungsoptimierung, die die eingehende Netzspannung in Gebäuden aktiv reguliert. Durch diese Technologie werden der Energieverbrauch sowie die Treibhausgasemissionen gesenkt und gleichzeitig die Lebensdauer der elektrischen Infrastruktur und Geräte vor Ort verlängert. Legend Power Systems richtet sich mit seinen Lösungen vor allem an Betreiber von Gewerbeimmobilien, Mehrfamilienhäusern und Einzelhandelsketten auf dem nordamerikanischen Markt.