Sigmatron International Inc.
[WKN: 900955 | ISIN: US82661L1017]
Aktienkurse
4,149$ -0,74%
Echtzeit-Aktienkurs Sigmatron International Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Sigmatron International Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der Sigmatron International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Sigmatron International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Sigmatron International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Sigmatron International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Sigmatron International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Sigmatron International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Sigmatron International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Sigmatron International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Sigmatron International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Sigmatron International Inc. Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 414,44 Mio. 17,19 Mio. -16,83 Mio. -2,77 - - 0,06
2022 [USD] 378,87 Mio. 14,17 Mio. 9,86 Mio. 1,92 - 2,16 0,07
2021 [USD] 277,72 Mio. 2,10 Mio. 1,54 Mio. 0,36 - 11,59 0,06
2020 [USD] 281,04 Mio. 1,09 Mio. 0,44 Mio. 0,10 - 39,90 0,06
2019 [USD] 290,55 Mio. 0,87 Mio. -0,87 Mio. -0,21 - - 0,06
2018 [USD] 278,13 Mio. -4,30 Mio. -3,24 Mio. -0,77 - - 0,06
2017 [USD] 252,24 Mio. 2,50 Mio. 1,39 Mio. 0,33 - 12,57 0,07
2016 [USD] 253,90 Mio. 3,49 Mio. 2,08 Mio. 0,49 - 8,47 0,07
2015 [USD] 230,24 Mio. 1,70 Mio. 0,90 Mio. 0,22 - 18,86 0,07
2014 [USD] 222,49 Mio. 2,78 Mio. 2,92 Mio. 0,72 - 5,76 0,07
2013 [USD] 198,44 Mio. 0,81 Mio. 0,49 Mio. 0,12 - 34,58 0,08
2012 [USD] 156,64 Mio. 1,66 Mio. 1,13 Mio. 0,29 - 14,31 0,10
2011 [USD] 151,73 Mio. 3,18 Mio. 1,98 Mio. 0,51 - 8,14 0,11
2010 [USD] 122,48 Mio. 3,37 Mio. 2,24 Mio. 0,58 - 7,15 0,13
2009 [USD] 133,74 Mio. 2,89 Mio. 1,96 Mio. 0,51 - 8,14 0,12
2008 [USD] 167,81 Mio. -4,80 Mio. -6,46 Mio. -1,69 - - 0,09
2007 [USD] 165,91 Mio. 2,59 Mio. 1,70 Mio. 0,44 - 9,43 0,09
2006 [USD] 124,79 Mio. 2,86 Mio. 1,93 Mio. 0,49 - 8,47 0,13
2005 [USD] 106,08 Mio. 7,92 Mio. 4,70 Mio. 1,23 - 3,37 0,15
2004 [USD] 100,49 Mio. 9,22 Mio. 5,41 Mio. 1,53 - 2,71 0,15
2003 [USD] 93,17 Mio. 8,64 Mio. 5,39 Mio. 1,61 - 2,58 0,13
2002 [USD] 84,77 Mio. 2,49 Mio. 1,54 Mio. 0,52 - 7,98 0,14
2001 [USD] 80,89 Mio. -1,86 Mio. -1,16 Mio. -0,40 - - 0,15
2000 [USD] 88,88 Mio. 0,95 Mio. 0,85 Mio. 0,30 - 13,83 0,13
1999 [USD] 88,16 Mio. 2,61 Mio. 1,70 Mio. 0,59 - 7,03 0,14
1998 [USD] 85,65 Mio. 1,05 Mio. 0,53 Mio. 0,18 - 23,05 0,14
1997 [USD] 87,22 Mio. 5,24 Mio. 3,26 Mio. 1,08 - 3,84 0,14
1996 [USD] 69,56 Mio. 3,99 Mio. 2,37 Mio. 0,86 - 4,82 0,16
1995 [USD] 45,34 Mio. 3,29 Mio. 1,89 Mio. 0,69 - 6,01 0,25
1994 [USD] 36,69 Mio. 2,39 Mio. 1,57 Mio. 0,59 - 7,03 0,31
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.