81,460$
-0,96%
Echtzeit-Aktienkurs Expand Energy Corporation
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Expand Energy Corporation Aktie
Börsenkurse Expand Energy Corporation
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 84,735€ | 0,68% |
| Nasdaq | - | - | - | - | 98,220$ | 0,22% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 84,720€ | 2,52% |
| Echtzeit USD | - | - | - | - | 98,184$ | 0,18% |
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 84,725€ | 5,22% |
| gettex | - | - | - | - | 84,740€ | 0,75% |
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 85,110€ | 1,03% |
| USA | - | - | - | - | 81,460$ | -0,96% |
Fundamentaldaten der Expand Energy Corporation Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [USD] | 11,65 Mrd. | 2,28 Mrd. | 1,82 Mrd. | 7,57 | 3,92% | 10,77 | 1,67 |
| 2024 [USD] | 4,26 Mrd. | -841,00 Mio. | -714,00 Mio. | -4,55 | 3,00% | - | 4,44 |
| 2023 [USD] | 6,04 Mrd. | 3,12 Mrd. | 2,42 Mrd. | 16,92 | 4,44% | 4,81 | 1,76 |
| 2022 [USD] | 14,12 Mrd. | 3,65 Mrd. | 4,94 Mrd. | 33,36 | 11,77% | 2,44 | 0,78 |
| 2021 [USD] | 7,30 Mrd. | 6,22 Mrd. | 6,33 Mrd. | 53,67 | 1,38% | 1,52 | 1,32 |
| 2020 [USD] | 4,67 Mrd. | -9,77 Mrd. | -9,73 Mrd. | -998,26 | 0,42% | - | 0,17 |
| 2019 [USD] | 8,55 Mrd. | -639,00 Mio. | -308,00 Mio. | -49,97 | - | - | 0,09 |
| 2018 [USD] | 10,27 Mrd. | 867,00 Mio. | 867,00 Mio. | 170,52 | - | 0,48 | 0,04 |
| 2017 [USD] | 9,09 Mrd. | 955,00 Mio. | 939,00 Mio. | 180,00 | - | 0,45 | 0,04 |
| 2016 [USD] | 8,75 Mrd. | -4,59 Mrd. | -4,40 Mrd. | -1290,00 | - | - | 0,04 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der Expand Energy Corporation Aktie
Die Expand Energy Corporation, vormals bekannt als Chesapeake Energy Corporation, ist der größte unabhängige Erdgasproduzent in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen entstand im Oktober 2024 durch den milliardenschweren Zusammenschluss von Chesapeake Energy und Southwestern Energy. Der Fokus des Konzerns liegt auf der Exploration, Erschließung und Förderung von Erdgas in führenden US-amerikanischen Schiefergasbecken, insbesondere im Appalachian-Becken sowie in der Haynesville-Schieferformation. Expand Energy hat seinen Hauptsitz in Spring, Texas, und bedient sowohl den heimischen Markt als auch internationale Exportmärkte für verflüssigtes Erdgas.