0,271€
17,32%
Echtzeit-Aktienkurs New Fortress Energy Inc.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der New Fortress Energy Inc. Aktie
Börsenkurse New Fortress Energy Inc.
| Nasdaq | - | - | - | - | 0,315$ | 15,38% |
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | - | - |
| USA | - | - | - | - | 0,330$ | 20,94% |
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 0,271€ | 17,32% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 0,271€ | 17,32% |
| Echtzeit USD | - | - | - | - | 0,322$ | -2,24% |
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 0,280€ | 26,98% |
| gettex | - | - | - | - | 0,278€ | 15,35% |
Fundamentaldaten der New Fortress Energy Inc. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [USD] | 1,50 Mrd. | -1,77 Mrd. | -1,84 Mrd. | -6,63 | - | - | 0,05 |
| 2024 [USD] | 2,36 Mrd. | -172,88 Mio. | -249,04 Mio. | -1,25 | 73,80% | - | 0,03 |
| 2023 [USD] | 2,41 Mrd. | 664,39 Mio. | 547,88 Mio. | 2,65 | 147,60% | 0,10 | 0,02 |
| 2022 [USD] | 2,37 Mrd. | 61,35 Mio. | 194,48 Mio. | 0,93 | 1254,61% | 0,29 | 0,02 |
| 2021 [USD] | 1,32 Mrd. | 105,17 Mio. | 97,10 Mio. | 0,48 | 147,60% | 0,56 | 0,04 |
| 2020 [USD] | 451,65 Mio. | -259,15 Mio. | -182,15 Mio. | -1,71 | 73,80% | - | 0,10 |
| 2019 [USD] | 189,13 Mio. | -203,88 Mio. | -33,81 Mio. | -1,62 | - | - | 0,03 |
| 2018 [USD] | 112,30 Mio. | -78,52 Mio. | -78,08 Mio. | -3,90 | - | - | 0,05 |
| 2017 [USD] | 97,26 Mio. | -31,15 Mio. | -31,67 Mio. | -0,19 | - | - | 0,47 |
| 2016 [USD] | 21,40 Mio. | -33,29 Mio. | -32,93 Mio. | -0,20 | - | - | 2,12 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der New Fortress Energy Inc. Aktie
Die New Fortress Energy Inc. ist ein weltweit tätiges Energieinfrastrukturunternehmen mit Hauptsitz in New York, das sich auf die Bereitstellung von Flüssigerdgas und die Entwicklung von Infrastruktur für saubere Energie spezialisiert hat. Das im Jahr 2014 gegründete Unternehmen finanziert, baut und betreibt integrierte Erdgasanlagen, darunter Importterminals, Verflüssigungsanlagen, Kraftwerke und die dazugehörige Transportlogistik. Ziel des Konzerns ist es, den Übergang von kohlenstoffintensiven Energieträgern zu umweltfreundlicherem Erdgas zu beschleunigen und die Energieversorgung insbesondere in Schwellenländern zu sichern. Neben dem Kerngeschäft mit Erdgas investiert das Unternehmen im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsinitiativen auch in die Entwicklung von grünem Wasserstoff und emissionsfreien Energietechnologien. Die operativen Aktivitäten und Infrastrukturprojekte des Unternehmens erstrecken sich über mehrere Regionen, darunter Nordamerika, die Karibik, Lateinamerika und Europa.