Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs)
[WKN: 909800 | ISIN: US8740391003]
Aktienkurse
177,800€ 1,54%
Echtzeit-Aktienkurs Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs)
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) Aktie

Dividende in %

Dividende der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 69,35 Mrd. 31,26 Mrd. 26,90 Mrd. 5,19 0,91% 34,28 13,30
2022 [USD] 75,94 Mrd. 38,12 Mrd. 34,10 Mrd. 6,58 0,79% 27,04 12,14
2021 [USD] 56,83 Mrd. 23,54 Mrd. 21,36 Mrd. 4,12 0,86% 43,18 16,22
2020 [USD] 45,48 Mrd. 19,74 Mrd. 17,59 Mrd. 3,39 0,79% 52,42 20,27
2019 [USD] 34,61 Mrd. 12,52 Mrd. 11,17 Mrd. 2,15 0,70% 82,54 26,64
2018 [USD] 34,20 Mrd. 13,08 Mrd. 11,64 Mrd. 2,25 0,57% 79,20 26,96
2017 [USD] 32,13 Mrd. 12,92 Mrd. 11,28 Mrd. 2,17 0,58% 81,78 28,70
2016 [USD] 29,39 Mrd. 11,86 Mrd. 10,36 Mrd. 2,00 0,52% 88,99 31,37
2015 [USD] 26,56 Mrd. 10,91 Mrd. 9,65 Mrd. 1,86 0,42% 95,54 34,71
2014 [USD] 25,17 Mrd. 9,84 Mrd. 8,71 Mrd. 1,68 0,33% 105,83 36,63
2013 [USD] 20,11 Mrd. 7,13 Mrd. 6,34 Mrd. 1,22 0,22% 145,38 45,84
2012 [USD] 17,11 Mrd. 6,07 Mrd. 5,62 Mrd. 1,08 0,23% 164,17 53,87
2011 [USD] 14,53 Mrd. 4,91 Mrd. 4,57 Mrd. 0,88 0,22% 201,82 63,42
2010 [USD] 13,32 Mrd. 5,33 Mrd. 5,13 Mrd. 0,99 0,23% 179,41 69,15
2009 [USD] 8,95 Mrd. 2,89 Mrd. 2,70 Mrd. 0,52 0,21% 340,61 102,86
2008 [USD] 10,57 Mrd. 3,54 Mrd. 3,17 Mrd. 0,61 0,20% 291,95 86,68
2007 [USD] 9,82 Mrd. 3,70 Mrd. 3,32 Mrd. 0,62 0,22% 284,94 93,60
2006 [USD] 9,76 Mrd. 4,10 Mrd. 3,86 Mrd. 0,74 0,20% 240,92 95,41
2005 [USD] 8,29 Mrd. 2,93 Mrd. 2,91 Mrd. 0,56 0,16% 315,25 110,78
2004 [USD] 7,71 Mrd. 2,76 Mrd. 2,77 Mrd. 0,54 0,12% 328,04 117,47
2003 [USD] 5,90 Mrd. 1,49 Mrd. 1,37 Mrd. 0,27 0,01% 658,52 152,66
2002 [USD] 4,70 Mrd. 787,64 Mio. 625,27 Mio. 0,12 - 1457,38 190,32
2001 [USD] 3,72 Mrd. 436,21 Mio. 428,45 Mio. 0,09 - 2067,44 239,15
2000 [USD] 5,32 Mrd. 2,05 Mrd. 2,09 Mrd. 0,44 - 405,01 162,68
1999 [USD] 2,27 Mrd. 747,26 Mio. 761,20 Mio. 0,19 - 945,74 320,88
1998 [USD] 1,50 Mrd. 407,65 Mio. 458,29 Mio. 0,12 - 1532,76 470,05
1997 [USD] 1,53 Mrd. 540,51 Mio. 625,61 Mio. 0,16 - 1104,35 450,95
1996 [USD] 1,43 Mrd. 691,00 Mio. 706,58 Mio. 0,19 - 950,80 469,17
1995 [USD] 1,09 Mrd. 540,38 Mio. 569,32 Mio. 0,15 - 1154,55 605,02
1994 [USD] 730,84 Mio. 324,32 Mio. 320,29 Mio. 0,09 - 1997,75 877,10
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.