flatexDEGIRO AG
[WKN: FTG111 | ISIN: DE000FTG1111]
Aktienkurse
14,843€ 1,70%
Echtzeit-Aktienkurs flatexDEGIRO AG
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur flatexDEGIRO AG Aktie

Dividende in %

Dividende der flatexDEGIRO AG Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der flatexDEGIRO AG Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der flatexDEGIRO AG Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der flatexDEGIRO AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der flatexDEGIRO AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der flatexDEGIRO AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der flatexDEGIRO AG Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der flatexDEGIRO AG Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der flatexDEGIRO AG Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der flatexDEGIRO AG Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [EUR] 390,73 Mio. 103,02 Mio. 71,86 Mio. 0,65 0,27% 22,69 4,18
2022 [EUR] 406,96 Mio. 147,30 Mio. 106,07 Mio. 0,97 - 15,38 4,01
2021 [EUR] 417,58 Mio. 74,42 Mio. 51,54 Mio. 0,47 - 31,58 3,90
2020 [EUR] 261,49 Mio. 69,87 Mio. 49,91 Mio. 0,55 - 27,18 6,19
2019 [EUR] 131,95 Mio. 21,63 Mio. 14,89 Mio. 0,19 - 77,30 8,82
2018 [EUR] 125,10 Mio. 32,01 Mio. 21,04 Mio. 0,29 - 50,48 8,89
2017 [EUR] 107,39 Mio. 25,20 Mio. 16,80 Mio. 0,25 - 59,37 9,68
2016 [EUR] 95,23 Mio. 24,24 Mio. 8,42 Mio. 0,13 - 118,74 10,48
2015 [EUR] 75,19 Mio. 14,57 Mio. -1,75 Mio. -0,03 - - 13,27
2014 [EUR] 25,21 Mio. -9,55 Mio. -7,59 Mio. -0,12 - - 36,26
2013 [EUR] 14,57 Mio. -1,22 Mio. -1,14 Mio. -0,02 - - 50,80
2012 [EUR] 16,14 Mio. 0,24 Mio. 0,04 Mio. 0,00 - 14842,50 30,78
2011 [EUR] 18,61 Mio. 7,60 Mio. 5,38 Mio. 0,15 0,25% 100,97 29,15
2010 [EUR] 15,83 Mio. 3,42 Mio. 2,58 Mio. 0,07 0,17% 212,04 34,75
2009 [EUR] 8,89 Mio. 1,73 Mio. 1,57 Mio. 0,04 - 353,39 62,13
2008 [EUR] 8,53 Mio. 1,12 Mio. 1,12 Mio. 0,03 - 494,75 27,85
2007 [EUR] 6,88 Mio. 0,77 Mio. 0,77 Mio. 0,02 - 706,79 34,54
2006 [EUR] 2,21 Mio. -2,45 Mio. -2,42 Mio. -0,15 - - 107,32
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.