4,258€
0,18%
Echtzeit-Aktienkurs METRO AG ST O.N.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der METRO AG ST O.N. Aktie
Börsenkurse METRO AG ST O.N.
gettex | - | - | - | - | 4,290€ | 0,82% |
Tradegate | - | - | - | - | 4,280€ | 0,41% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 4,280€ | 0,77% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 4,285€ | 0,88% |
Bats EU | - | - | - | - | 9,242€ | -12,58% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 4,240€ | 0,24% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 4,280€ | 0,23% |
Xetra | - | - | - | - | 4,258€ | 0,18% |
Fundamentaldaten der METRO AG ST O.N. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [EUR] | 30,65 Mrd. | 596,00 Mio. | 439,00 Mio. | 1,21 | 12,92% | 3,52 | 0,05 |
2022 [EUR] | 30,01 Mrd. | -158,00 Mio. | -334,00 Mio. | -0,92 | - | - | 0,05 |
2021 [EUR] | 25,11 Mrd. | 21,00 Mio. | -56,00 Mio. | -0,15 | - | - | 0,06 |
2020 [EUR] | 25,91 Mrd. | -46,00 Mio. | 460,00 Mio. | 1,27 | 16,44% | 3,36 | 0,06 |
2019 [EUR] | 27,34 Mrd. | 685,00 Mio. | -126,00 Mio. | -0,35 | 16,44% | - | 0,06 |
2018 [EUR] | 29,76 Mrd. | 679,00 Mio. | 344,00 Mio. | 0,95 | 16,44% | 4,50 | 0,05 |
2017 [EUR] | 37,14 Mrd. | 635,00 Mio. | 325,00 Mio. | 0,90 | 16,44% | 4,73 | 0,04 |
2016 [EUR] | 36,55 Mrd. | 789,00 Mio. | 506,00 Mio. | 1,39 | - | 3,06 | 0,04 |
2015 [EUR] | 37,50 Mrd. | 464,00 Mio. | 254,00 Mio. | 0,70 | - | 6,08 | 0,04 |
2014 [EUR] | 38,97 Mrd. | 460,00 Mio. | 40,00 Mio. | 0,11 | - | 38,70 | 0,04 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der METRO AG ST O.N. Aktie
Die METRO AG ist als Lebensmittelservice-Unternehmen tätig. Sie engagiert sich aktiv im Selbstbedienungsgroßhandel der Marken METRO und MAKRO sowie im Belieferungsvertrieb mit dem METRO-Lieferdienst und den Belieferungsspezialisten Classic Fine Foods, Pro a Pro und Rungis Express. Ihr Geschäft umfasst METRO Deutschland, METRO Westeuropa, METRO Russland, METRO Osteuropa und andere Segmente. Ein weiterer Geschäftsbereich umfasst Hospitality Digital, die Geschäftseinheit, die digitale Initiativen der Gruppe zusammenführt. Dazu gehören auch Dienstleistungsunternehmen, die konzernweit Dienstleistungen in den Bereichen Immobilien, Logistik, Informationstechnologie, Werbung und Einkauf erbringen.