0,383€
12,65%
Echtzeit-Aktienkurs Beximco Pharmaceuticals Ltd. (GDRs)
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Beximco Pharmaceuticals Ltd. (GDRs) Aktie
Börsenkurse Beximco Pharmaceuticals Ltd. (GDRs)
Pfund Indikation | - | - | - | - | £0,310 | 2,00% |
gettex | - | - | - | - | 0,434€ | 0,46% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 0,383€ | 12,65% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 0,368€ | 8,24% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 0,348€ | -4,40% |
Fundamentaldaten der Beximco Pharmaceuticals Ltd. (GDRs) Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [GBP] | 316,68 Mio. | 48,94 Mio. | 37,21 Mio. | 0,08 | 5,44% | 4,61 | 0,54 |
2022 [GBP] | 302,03 Mio. | 58,25 Mio. | 44,63 Mio. | 0,10 | 5,89% | 3,83 | 0,57 |
2021 [GBP] | 258,64 Mio. | 55,93 Mio. | 44,97 Mio. | 0,10 | 6,15% | 3,79 | 0,66 |
2020 [GBP] | 239,77 Mio. | 43,56 Mio. | 32,90 Mio. | 0,07 | 2,52% | 5,18 | 0,71 |
2019 [GBP] | 209,71 Mio. | 36,54 Mio. | 27,88 Mio. | 0,06 | 2,59% | 6,18 | 0,81 |
2018 [GBP] | 158,40 Mio. | 30,05 Mio. | 22,68 Mio. | 0,05 | 2,21% | 7,51 | 1,08 |
2017 [GBP] | 152,86 Mio. | 28,50 Mio. | 21,95 Mio. | 0,05 | 2,31% | 7,82 | 1,12 |
2016 [GBP] | 174,14 Mio. | 31,79 Mio. | 25,62 Mio. | 0,04 | 2,74% | 9,58 | 0,93 |
2014 [GBP] | 87,74 Mio. | 16,52 Mio. | 11,96 Mio. | 0,03 | 1,51% | 14,19 | 1,95 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Beximco Pharmaceuticals Ltd. (GDRs) Aktie
Beximco Pharmaceuticals Ltd. engages in the business of manufacturing and marketing generic pharmaceuticals formulation products covering a wide range of therapeutic categories. Its products include solid, liquid, cream, and ointment, suppositories, metered dose inhaler, dry powder inhaler, nasal spray, sterile, lyophilized injectable, and large volume intravenous fluids. The company was founded by Ahmed Sohail Fasihur Rahman and Ahmed Salman Fasiur Rahman in 1976 and is headquartered in Dhaka, Bangladesh.