Bancolombia SA
[WKN: 896739 | ISIN: US05968L1026]
Aktienkurse
29,600€
Echtzeit-Aktienkurs Bancolombia SA
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Bancolombia SA Aktie

Dividende in %

Dividende der Bancolombia SA Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Bancolombia SA Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Bancolombia SA Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Bancolombia SA Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Bancolombia SA Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Bancolombia SA Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Bancolombia SA Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Bancolombia SA Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Bancolombia SA Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Bancolombia SA Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 10,92 Mrd. 1,86 Mrd. 1,41 Mrd. 3,15 10,26% 9,41 0,31
2022 [USD] 7,85 Mrd. 2,24 Mrd. 1,59 Mrd. 3,54 8,55% 8,36 0,43
2021 [USD] 6,08 Mrd. 1,54 Mrd. 1,09 Mrd. 2,44 0,82% 12,15 0,55
2020 [USD] 6,18 Mrd. 46,58 Mio. 74,67 Mio. 0,20 3,75% 148,74 0,54
2019 [USD] 7,03 Mrd. 1,37 Mrd. 949,63 Mio. 2,13 4,19% 13,88 0,48
2018 [USD] 7,11 Mrd. 1,23 Mrd. 899,44 Mio. 2,03 4,55% 14,61 0,47
2017 [USD] 7,16 Mrd. 1,27 Mrd. 885,82 Mio. 2,00 4,30% 14,83 0,47
2016 [USD] 6,48 Mrd. 1,30 Mrd. 938,71 Mio. 2,11 3,97% 14,02 0,52
2015 [USD] 5,68 Mrd. 1,18 Mrd. 916,12 Mio. 2,11 3,96% 14,03 0,59
2014 [USD] 6,46 Mrd. 1,23 Mrd. 938,46 Mio. 3,90 5,09% 7,58 0,52
2013 [USD] 5,88 Mrd. 1,04 Mrd. 810,37 Mio. 3,81 5,38% 7,78 0,43
2012 [USD] 5,76 Mrd. 1,21 Mrd. 947,07 Mio. 4,48 5,34% 6,61 0,44
2011 [USD] 4,54 Mrd. 1,16 Mrd. 900,66 Mio. 4,55 4,80% 6,51 0,46
2010 [USD] 3,76 Mrd. 1,03 Mrd. 757,14 Mio. 3,82 4,48% 7,75 0,55
2009 [USD] 3,93 Mrd. 805,40 Mio. 583,79 Mio. 2,95 3,86% 10,05 0,53
2008 [USD] 4,28 Mrd. 906,31 Mio. 655,96 Mio. 3,31 4,86% 8,94 0,48
2007 [USD] 3,09 Mrd. 704,32 Mio. 523,61 Mio. 2,64 3,35% 11,20 0,67
2006 [USD] 1,79 Mrd. 394,25 Mio. 317,48 Mio. 1,74 2,76% 17,06 0,91
2005 [USD] 1,84 Mrd. 530,24 Mio. 407,90 Mio. 2,48 1,74% 11,92 0,88
2004 [USD] 965,21 Mio. 312,23 Mio. 220,37 Mio. 1,52 1,26% 19,47 1,38
2003 [USD] 808,05 Mio. 184,85 Mio. 163,19 Mio. 1,13 0,59% 26,31 1,64
2002 [USD] 733,25 Mio. 95,09 Mio. 83,86 Mio. 0,58 0,44% 51,21 1,81
2001 [USD] 673,20 Mio. 82,34 Mio. 68,04 Mio. 0,47 0,21% 63,25 1,97
2000 [USD] 482,66 Mio. 44,03 Mio. 33,24 Mio. 0,00 0,05% - -
1999 [USD] 811,06 Mio. -109,93 Mio. -125,55 Mio. 0,00 0,43% - -
1998 [USD] 1,15 Mrd. -0,52 Mio. -7,38 Mio. 0,00 4,77% - -
1997 [USD] 405,22 Mio. 70,44 Mio. 46,40 Mio. 0,00 2,96% - -
1996 [USD] 431,95 Mio. 59,32 Mio. 42,80 Mio. 0,00 3,15% - -
1995 [USD] 392,93 Mio. 93,96 Mio. 67,10 Mio. 0,00 1,07% - -
1994 [USD] 313,19 Mio. 78,86 Mio. 67,13 Mio. 0,00 - - -
1993 [USD] 204,88 Mio. 44,08 Mio. 33,33 Mio. 0,00 - - -
1992 [USD] 178,49 Mio. 40,00 Mio. 31,35 Mio. 0,00 - - -
1991 [USD] 129,87 Mio. 35,14 Mio. 24,91 Mio. 0,00 - - -
1990 [USD] 119,53 Mio. 26,10 Mio. 18,83 Mio. 0,00 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.