37,515€
0,79%
Echtzeit-Aktienkurs FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. Aktie
Börsenkurse FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 37,405€ | 0,62% |
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 37,515€ | 0,79% |
| Tradegate | - | - | - | - | 37,630€ | 0,99% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 37,545€ | 1,01% |
| Xetra | - | - | - | - | 37,680€ | 1,37% |
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 37,505€ | 1,01% |
| Bats EU | - | - | - | - | 34,455€ | -18,21% |
| gettex | - | - | - | - | 37,500€ | 0,68% |
Fundamentaldaten der FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [EUR] | 22,87 Mrd. | 1,99 Mrd. | 1,26 Mrd. | 2,24 | 2,80% | 16,72 | 0,92 |
| 2024 [EUR] | 21,83 Mrd. | 1,35 Mrd. | 471,00 Mio. | 0,84 | 2,67% | 44,87 | 0,97 |
| 2023 [EUR] | 22,30 Mrd. | 727,00 Mio. | -594,00 Mio. | -1,06 | - | - | 0,95 |
| 2022 [EUR] | 40,64 Mrd. | 2,75 Mrd. | 1,37 Mrd. | 2,45 | 2,45% | 15,34 | 0,51 |
| 2021 [EUR] | 37,08 Mrd. | 3,56 Mrd. | 1,82 Mrd. | 3,26 | 2,45% | 11,51 | 0,56 |
| 2020 [EUR] | 36,28 Mrd. | 3,73 Mrd. | 1,71 Mrd. | 3,06 | 2,35% | 12,25 | 0,57 |
| 2019 [EUR] | 35,41 Mrd. | 3,91 Mrd. | 1,88 Mrd. | 3,38 | 2,24% | 11,09 | 0,58 |
| 2018 [EUR] | 33,53 Mrd. | 4,66 Mrd. | 2,03 Mrd. | 3,65 | 2,13% | 10,28 | 0,62 |
| 2017 [EUR] | 33,89 Mrd. | 3,94 Mrd. | 1,81 Mrd. | 3,27 | 2,00% | 11,47 | 0,61 |
| 2016 [EUR] | 29,47 Mrd. | 3,72 Mrd. | 1,56 Mrd. | 2,86 | 1,65% | 13,12 | 0,70 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. Aktie
Fresenius ist eine Gesundheits-Holdinggesellschaft basiert in Deutschland. Die Firma besitzt einen Minderheitsanteil an Fresenius Medical Care, ein Dialysedienstleister und Gerätehersteller. Das Kabi-Segment produziert intravenöse Drogen, Ernährungsprodukte, Infusion- und Transfusiontherapien und verbundene Pumpen. Das Helios-Segment betreibt private Krankenhäuser vor allem in Deutschland und Spanien.