Hallmark Financial Services
[WKN: A0KDXW | ISIN: US40624Q2030]
Aktienkurse
2,880$ -57,42%
Echtzeit-Aktienkurs Hallmark Financial Services
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Hallmark Financial Services Aktie

Dividende in %

Dividende der Hallmark Financial Services Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Hallmark Financial Services Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Hallmark Financial Services Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Hallmark Financial Services Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Hallmark Financial Services Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Hallmark Financial Services Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Hallmark Financial Services Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Hallmark Financial Services Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Hallmark Financial Services Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Hallmark Financial Services Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2021 [USD] 404,70 Mio. 11,50 Mio. 9,00 Mio. 0,50 - 5,81 0,13
2020 [USD] 478,75 Mio. -114,16 Mio. -91,66 Mio. -5,05 - - 0,11
2019 [USD] 486,37 Mio. -1,03 Mio. -0,63 Mio. -0,03 - - 0,11
2018 [USD] 379,27 Mio. 12,80 Mio. 10,35 Mio. 0,57 - 5,07 0,14
2017 [USD] 385,52 Mio. -16,57 Mio. -11,55 Mio. -0,63 - - 0,14
2016 [USD] 375,95 Mio. 8,48 Mio. 6,53 Mio. 0,34 - 8,37 0,14
2015 [USD] 372,40 Mio. 31,89 Mio. 21,86 Mio. 1,13 - 2,56 0,15
2014 [USD] 337,37 Mio. 18,78 Mio. 13,43 Mio. 0,69 - 4,17 0,16
2013 [USD] 389,43 Mio. 11,08 Mio. 8,25 Mio. 0,43 - 6,70 0,14
2012 [USD] 341,80 Mio. 3,37 Mio. 3,52 Mio. 0,18 - 16,00 0,16
2011 [USD] 322,61 Mio. -19,68 Mio. -10,82 Mio. -0,55 - - 0,17
2010 [USD] 307,06 Mio. 8,26 Mio. 7,33 Mio. 0,36 - 7,91 0,19
2009 [USD] 287,58 Mio. 33,26 Mio. 24,58 Mio. 1,19 - 2,42 0,20
2008 [USD] 277,54 Mio. 21,12 Mio. 12,90 Mio. 0,62 - 4,65 0,22
2007 [USD] 274,97 Mio. 41,10 Mio. 27,43 Mio. 1,32 - 2,18 0,22
2006 [USD] 202,74 Mio. 14,33 Mio. 9,19 Mio. 0,53 - 5,43 0,30
2005 [USD] 87,04 Mio. 13,47 Mio. 9,19 Mio. 0,78 - 3,69 0,48
2004 [USD] 63,12 Mio. 8,60 Mio. 5,85 Mio. 0,96 - 3,00 0,28
2003 [USD] 69,86 Mio. 0,69 Mio. 0,66 Mio. 0,18 - 16,00 0,25
2002 [USD] 25,80 Mio. 0,04 Mio. 0,02 Mio. 0,01 - 240,00 0,21
2001 [USD] 22,00 Mio. -1,67 Mio. -1,13 Mio. -0,60 - - 0,24
2000 [USD] 23,89 Mio. -0,26 Mio. -0,23 Mio. -0,12 - - 0,22
1999 [USD] 19,20 Mio. 1,29 Mio. 0,79 Mio. 0,42 - 6,86 0,28
1998 [USD] 16,59 Mio. -0,11 Mio. -0,05 Mio. 0,00 - - 0,32
1997 [USD] 15,83 Mio. -1,19 Mio. -0,83 Mio. -0,48 - - 0,32
1996 [USD] 15,44 Mio. 1,61 Mio. 1,05 Mio. 0,54 - 5,33 0,33
1995 [USD] 13,80 Mio. 1,45 Mio. 1,25 Mio. 0,66 - 4,36 0,37
1994 [USD] 11,92 Mio. 0,68 Mio. 0,59 Mio. 0,36 - 8,00 0,43
1993 [USD] 12,02 Mio. 0,37 Mio. 0,37 Mio. 0,24 - 12,00 0,42
1992 [USD] 13,98 Mio. -1,01 Mio. -1,01 Mio. -0,54 - - 0,36
1991 [USD] 10,07 Mio. 0,47 Mio. 0,29 Mio. 0,18 - 16,00 0,49
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.