Tuesday Morning Corp.
[WKN: 920850 | ISIN: US8990355054]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs Tuesday Morning Corp.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Tuesday Morning Corp. Aktie

Dividende in %

Dividende der Tuesday Morning Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Tuesday Morning Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Tuesday Morning Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Tuesday Morning Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Tuesday Morning Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Tuesday Morning Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Tuesday Morning Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Tuesday Morning Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Tuesday Morning Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Tuesday Morning Corp. Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2020 [USD] 874,90 Mio. -166,11 Mio. -166,33 Mio. -3,68 - - -
2019 [USD] 1,01 Mrd. -12,19 Mio. -12,44 Mio. -0,28 - - -
2018 [USD] 1,01 Mrd. -22,08 Mio. -21,94 Mio. -0,50 - - -
2017 [USD] 966,67 Mio. -32,35 Mio. -32,54 Mio. -0,74 - - -
2016 [USD] 956,40 Mio. 3,98 Mio. 3,67 Mio. 0,08 - - -
2015 [USD] 906,37 Mio. 10,42 Mio. 10,29 Mio. 0,24 - - -
2014 [USD] 864,84 Mio. -10,14 Mio. -10,18 Mio. -0,24 - - -
2013 [USD] 838,31 Mio. -63,41 Mio. -56,38 Mio. -1,33 - - -
2012 [USD] 812,78 Mio. 5,41 Mio. 3,88 Mio. 0,09 - - -
2011 [USD] 821,15 Mio. 15,55 Mio. 9,45 Mio. 0,22 - - -
2010 [USD] 828,27 Mio. 16,67 Mio. 10,50 Mio. 0,25 - - -
2009 [USD] 801,72 Mio. -0,07 Mio. -0,04 Mio. 0,00 - - -
2008 [USD] 885,28 Mio. 22,13 Mio. 14,50 Mio. 0,35 - - -
2007 [USD] 817,04 Mio. 10,10 Mio. 6,16 Mio. 0,15 - - -
2006 [USD] 911,11 Mio. 57,32 Mio. 36,43 Mio. 0,87 - - -
2005 [USD] 931,83 Mio. 96,02 Mio. 60,96 Mio. 1,46 - - -
2004 [USD] 897,84 Mio. 101,82 Mio. 62,62 Mio. 1,50 - - -
2003 [USD] 822,65 Mio. 87,25 Mio. 53,66 Mio. 1,29 - - -
2002 [USD] 728,85 Mio. 71,94 Mio. 44,08 Mio. 1,07 - - -
2001 [USD] 642,40 Mio. 50,07 Mio. 30,94 Mio. 0,76 - - -
2000 [USD] 586,87 Mio. 39,30 Mio. 24,57 Mio. 0,61 - - -
1999 [USD] 488,87 Mio. 45,42 Mio. 23,91 Mio. 0,55 - - -
1998 [USD] 396,10 Mio. 21,36 Mio. 13,15 Mio. 0,55 - - -
1997 [USD] 327,31 Mio. -0,32 Mio. -3,56 Mio. -0,94 - - -
1996 [USD] 256,76 Mio. 18,51 Mio. 11,52 Mio. 1,40 - - -
1995 [USD] 210,27 Mio. 7,26 Mio. 4,77 Mio. 0,60 - - -
1994 [USD] 190,08 Mio. 4,02 Mio. 2,65 Mio. 0,34 - - -
1993 [USD] 175,79 Mio. -2,57 Mio. -1,62 Mio. -0,19 - - -
1992 [USD] 160,08 Mio. 9,90 Mio. 6,57 Mio. 0,72 - - -
1991 [USD] 123,36 Mio. 8,13 Mio. 5,37 Mio. 0,48 - - -
1990 [USD] 107,44 Mio. 7,19 Mio. 4,74 Mio. 0,40 - - -
1989 [USD] 96,78 Mio. 6,54 Mio. 4,32 Mio. 0,37 - - -
1988 [USD] 81,62 Mio. 5,33 Mio. 3,52 Mio. 0,90 - - -
1987 [USD] 72,87 Mio. 6,68 Mio. 4,02 Mio. 1,01 - - -
1986 [USD] 62,20 Mio. 6,67 Mio. 3,61 Mio. 1,45 - - -
1985 [USD] 52,83 Mio. 4,58 Mio. 2,50 Mio. 1,37 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.