2,010€
12,92%
Echtzeit-Aktienkurs Rubicon Technology Inc.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Rubicon Technology Inc. Aktie
Börsenkurse Rubicon Technology Inc.
Nasdaq | - | - | - | - | 1,300$ | -1,52% |
gettex | - | - | - | - | 1,962€ | -2,39% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 2,010€ | 12,92% |
Echtzeit USD | - | - | - | - | 2,355$ | 5,71% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 2,010€ | 12,92% |
Fundamentaldaten der Rubicon Technology Inc. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 [USD] | 1,56 Mio. | -0,04 Mio. | -0,04 Mio. | -0,02 | - | - | 3,07 |
2023 [USD] | 2,00 Mio. | -0,02 Mio. | -0,02 Mio. | -0,01 | 54,73% | - | 2,39 |
2022 [USD] | 3,59 Mio. | 0,92 Mio. | 0,94 Mio. | 0,38 | 547,26% | 5,28 | 1,38 |
2021 [USD] | 4,06 Mio. | -0,46 Mio. | -0,73 Mio. | -0,30 | - | - | 1,21 |
2020 [USD] | 4,47 Mio. | -1,05 Mio. | -1,06 Mio. | -0,43 | - | - | 1,09 |
2019 [USD] | 3,53 Mio. | -1,13 Mio. | -1,15 Mio. | -0,42 | - | - | 1,54 |
2018 [USD] | 3,88 Mio. | 0,99 Mio. | 0,96 Mio. | 0,35 | - | 5,71 | 1,42 |
2017 [USD] | 5,04 Mio. | -17,76 Mio. | -17,85 Mio. | -6,60 | - | - | 1,09 |
2016 [USD] | 19,63 Mio. | -63,10 Mio. | -62,88 Mio. | -23,90 | - | - | 0,27 |
2015 [USD] | 23,82 Mio. | -77,86 Mio. | -77,83 Mio. | -29,80 | - | - | 0,22 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Rubicon Technology Inc. Aktie
Rubicon Technology, Inc. engages in the provision of monocrystalline sapphire for applications in optical and industrial systems. It operates through the following business segments: Sapphire and Pharmacy Business. The company was founded on February 7, 2001 and is headquartered in Bensenville, IL.