Coronaaktien Pharma/Med-Techs
| ABBVIE | - | 232,33$ | -0,38 % | ||
| Alpha Pro Tech Ltd | - | 4,59$ | -1,99 % | ||
| ASTRAZENECA PLC DL-,25 | 2 | £134,12 | -0,64 % | ||
| BioCryst Pharmaceuticals | - | 6,95$ | -3,32 % | ||
| BioNTech SE American Depositary Share | - | 103,88$ | -7,00 % | ||
| Co-Diagnostics | - | 0,37$ | -5,69 % | ||
| CureVac NV | - | 4,57€ | -0,91 % | ||
| DRAEGERWERK ST.A.O.N. | - | 61,20€ | 2,34 % | ||
| Emergent Biosolutions | - | 10,34$ | -4,32 % | ||
| EUROFINS SCI.INH.EO 0,01 | - | 59,29€ | -0,15 % | ||
| Gilead Sciences | - | 125,20$ | 1,46 % | ||
| Inovio Pharmaceuticals | - | 0,57$ | -1,72 % | ||
| Lakeland Industries | - | 15,99$ | -4,06 % | ||
| Moderna | 1 | 24,95$ | -6,60 % | ||
| Novavax | - | 7,06$ | -1,88 % | ||
| OPKO Health | - | 1,29$ | -2,54 % | ||
| PAUL HARTMANN AG NA O.N. | - | 224,50€ | 0,67 % | ||
| Pfizer | 12 | 25,78$ | -0,35 % | ||
| Regeneron Pharmaceuticals | - | 695,23$ | 1,98 % | ||
| TAKEDA PHARM.CO.LTD. | - | 28,31$ | 1,43 % | ||
| Thermo Fisher Scientific | - | 580,03$ | -1,36 % | ||
| VALNEVA SE EO -,15 | - | 3,94€ | 0,56 % | ||
| Vir Biotechnology | - | 5,48$ | -4,03 % | ||
Das Coronavirus hat die Welt im Griff. Dennoch gibt es auch Aktien, die vom Coronavirus profitieren. Beispielsweise Unternehmen, die sich in der Impfstoffforschung betätigen und -hersteller, welche sich speziell mit diesem Virus beschäftigen. Auch Medizinausrüster und -dienstleister sind gefragt, da diese eine erhöhte Nachfrage bei der Schutzausrüstung und im Hygienebereich verzeichnen.
In diesen Bereich zählen Impfstoffhersteller, Medikamentenhersteller, Testanbieter und Anbieter von medizinischer Ausrüstung.