Batterietechnologie
AKASOL AG INH. O.N. | - | 121,30€ | -0,16 % | ||
Albemarle Corp | 1 | 103,50$ | 1,37 % | ||
Blink Charging Co | - | 1,53$ | -4,97 % | ||
BYD CO. LTD H YC 1 | - | 33,95$ | 0,34 % | ||
ELRINGKLINGER AG NA O.N. | - | 4,08€ | 1,30 % | ||
EnerSys | - | 96,25$ | -1,07 % | ||
Enphase Energy | 1 | 59,49$ | -6,40 % | ||
EVgo Inc | - | 5,06$ | 0,20 % | ||
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. | - | 17,95€ | 0,87 % | ||
EXRO TECHS INC. NEW | - | 0,12€ | -14,44 % | ||
FREYR Battery | 2 | - | - | ||
GANFENG LITHIUM H HD1 | - | 2,78€ | -2,11 % | ||
GS YUASA CORP. | - | 15,88€ | -0,97 % | ||
HIGHPOWER INT.NEW DL-0001 | - | - | - | ||
JOHNSON MATT. LS 1,101698 | - | £15,20 | 1,17 % | ||
Leclanche S.A. | - | 0,20CHF | 2,36 % | ||
MANZ AG | 1 | 5,80€ | -6,15 % | ||
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 2 | 53,06€ | 1,11 % | ||
NANO ONE MATERIALS | - | 0,58$ | -6,36 % | ||
PANASONIC CORP.ADR/1 O.N. | - | 8,75€ | -0,57 % | ||
QuantumScape Corp | - | 4,76$ | -1,86 % | ||
SAMSUNG SDI GDR(144A)/4 | - | 42,10€ | -4,54 % | ||
SolarEdge Technologies | - | 10,57$ | -17,60 % | ||
TECHNOTRANS SE NA O.N. | 1 | 14,85€ | -3,26 % | ||
Tesla | 51 | 320,13$ | 2,88 % | ||
Ultralife Corp | - | 7,40$ | -3,49 % | ||
VARTA AG O.N. | 2 | 2,54€ | -1,74 % |
In Zeiten von mobilen Endgeräten, der aufkommenden Elektromobilität und dem Trend zu erneuerbaren Energien ist das Thema Energiespeicherung für die Entwicklung dieser Anwendungsfelder von entscheidender Bedeutung. Ziel ist es, nicht nur die Möglichkeiten und die Leistung der Energiespeicherung zu erhöhen, sondern vor allem die Kosten in den Griff zu bekommen. In der Vergangenheit haben sich beispielsweise Lithium-Ionen-Akkus in Notebooks, Smartphones, Tablets und auch Elektroautos etabliert. Gründe dafür sind unter anderem stark fallende Kosten und die steigende Energiedichte. In der Zukunft will man auch vermehrt auf Energiespeicher setzen, die Solarstrom-Überkapazitäten, welche oft in den Mittagsstunden entstehen, auffangen.
Batterie- und Energiespeichersysteme stellen für mobile Endgeräte und für die E-Mobilität eine Schlüsseltechnologie dar. Als Marktführer konnte sich Panasonic etablieren. Das Unternehmen arbeitet beispielsweise zusammen mit Tesla an der "Gigafactory" mit der man die weltweite Batterieproduktion erheblich steigern und dabei die Kosten senken möchte.