Wireless Telecom Group
[ISIN: US9765241081]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs Wireless Telecom Group
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Wireless Telecom Group Aktie

Dividende in %

Dividende der Wireless Telecom Group Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Wireless Telecom Group Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Wireless Telecom Group Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Wireless Telecom Group Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Wireless Telecom Group Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Wireless Telecom Group Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Wireless Telecom Group Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Wireless Telecom Group Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Wireless Telecom Group Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Wireless Telecom Group Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2022 [USD] 22,37 Mio. -3,19 Mio. -8,25 Mio. -0,38 - - -
2021 [USD] 49,25 Mio. 0,83 Mio. 1,50 Mio. 0,06 - - -
2020 [USD] 41,75 Mio. -8,90 Mio. -8,09 Mio. -0,37 - - -
2019 [USD] 48,92 Mio. -1,79 Mio. -0,41 Mio. -0,02 - - -
2018 [USD] 52,79 Mio. 0,08 Mio. 0,04 Mio. 0,00 - - -
2017 [USD] 46,08 Mio. -3,25 Mio. -4,49 Mio. -0,22 - - -
2016 [USD] 31,33 Mio. -2,18 Mio. -1,83 Mio. -0,10 - - -
2015 [USD] 33,11 Mio. 0,72 Mio. 0,38 Mio. 0,02 - - -
2014 [USD] 40,34 Mio. 4,59 Mio. 2,42 Mio. 0,11 - - -
2013 [USD] 33,83 Mio. 2,57 Mio. 3,84 Mio. 0,16 - - -
2012 [USD] 29,59 Mio. 2,78 Mio. 3,17 Mio. 0,13 - - -
2011 [USD] 26,82 Mio. 1,99 Mio. 2,43 Mio. 0,10 - - -
2010 [USD] 24,56 Mio. 0,92 Mio. -0,30 Mio. -0,01 - - -
2009 [USD] 22,83 Mio. -0,91 Mio. 5,38 Mio. 0,21 - - -
2008 [USD] 51,03 Mio. -35,53 Mio. -31,27 Mio. -1,22 - - -
2007 [USD] 56,60 Mio. 4,14 Mio. 3,46 Mio. 0,13 - - -
2006 [USD] 53,76 Mio. 4,41 Mio. 3,52 Mio. 0,14 - - -
2005 [USD] 38,77 Mio. 4,58 Mio. 3,54 Mio. 0,16 - - -
2004 [USD] 22,11 Mio. 2,62 Mio. 2,33 Mio. 0,13 - - -
2003 [USD] 19,72 Mio. 2,58 Mio. 1,76 Mio. 0,10 - - -
2002 [USD] 20,75 Mio. 2,59 Mio. 1,77 Mio. 0,10 - - -
2001 [USD] 19,04 Mio. 3,28 Mio. 1,22 Mio. 0,07 - - -
2000 [USD] 18,45 Mio. 3,36 Mio. 2,13 Mio. 0,11 - - -
1999 [USD] 6,85 Mio. 3,68 Mio. 2,42 Mio. 0,14 - - -
1998 [USD] 6,83 Mio. 1,79 Mio. 1,28 Mio. 0,07 - - -
1997 [USD] 27,27 Mio. 12,47 Mio. 7,94 Mio. 0,45 - - -
1996 [USD] 22,46 Mio. 11,62 Mio. 7,45 Mio. 0,42 - - -
1995 [USD] 16,04 Mio. 8,12 Mio. 5,05 Mio. 0,29 - - -
1994 [USD] 8,59 Mio. 3,64 Mio. 2,22 Mio. 0,15 - - -
1993 [USD] 5,02 Mio. 1,45 Mio. 0,89 Mio. 0,06 - - -
1992 [USD] 4,02 Mio. 1,35 Mio. 0,80 Mio. 0,05 - - -
1991 [USD] 4,42 Mio. 0,96 Mio. 0,57 Mio. 0,06 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.