10,050€
3,08%
Echtzeit-Aktienkurs ADECCO GRP AG ADR 1/2/SF1
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der ADECCO GRP AG ADR 1/2/SF1 Aktie
Börsenkurse ADECCO GRP AG ADR 1/2/SF1
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 10,050€ | 3,08% |
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 10,050€ | 3,08% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 10,050€ | 3,08% |
| gettex | - | - | - | - | 10,050€ | 1,01% |
Fundamentaldaten der ADECCO GRP AG ADR 1/2/SF1 Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [USD] | 26,05 Mrd. | 489,80 Mio. | 332,93 Mio. | 0,99 | - | 10,17 | 0,13 |
| 2024 [USD] | 25,03 Mrd. | 479,19 Mio. | 327,75 Mio. | 0,97 | 3,19% | 10,32 | 0,13 |
| 2023 [USD] | 25,90 Mrd. | 548,13 Mio. | 351,36 Mio. | 1,05 | 8,17% | 9,61 | 0,13 |
| 2022 [USD] | 24,85 Mrd. | 473,99 Mio. | 359,43 Mio. | 1,08 | 9,76% | 9,35 | 0,14 |
| 2021 [USD] | 24,76 Mrd. | 862,85 Mio. | 692,64 Mio. | 2,14 | 10,30% | 4,71 | 0,13 |
| 2020 [USD] | 22,30 Mrd. | 54,72 Mio. | -111,72 Mio. | -0,35 | 8,25% | - | 0,15 |
| 2019 [USD] | 26,22 Mrd. | 1,20 Mrd. | 813,69 Mio. | 2,51 | 7,76% | 4,01 | 0,12 |
| 2018 [USD] | 28,16 Mrd. | 857,68 Mio. | 540,33 Mio. | 1,63 | 7,41% | 6,15 | 0,12 |
| 2017 [USD] | 26,69 Mrd. | 1,05 Mrd. | 888,81 Mio. | 2,63 | 7,66% | 3,82 | 0,12 |
| 2016 [USD] | 25,12 Mrd. | 1,14 Mrd. | 799,78 Mio. | 2,35 | 8,91% | 4,27 | 0,14 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der ADECCO GRP AG ADR 1/2/SF1 Aktie
Adecco Group AG is a talent advisory and solutions company, which engages in human capital solutions including flexible placement, permanent placement, career transition, outsourcing, consulting, training, up-/re-skilling, and other services. It operates through the following geographical segments: Adecco France, Adecco Northern Europe, Adecco DACH, Adecco Southern Europe and EEMENA, Adecco Americas, Adecco APAC, Adecco, Akkodis, and LHH. The company was founded by Henri Lavanchy in 1957 and is headquartered in Zurich, Switzerland.