23,600€
-4,07%
Echtzeit-Aktienkurs Jumbo S.A. (ADRs)
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Jumbo S.A. (ADRs) Aktie
Börsenkurse Jumbo S.A. (ADRs)
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 23,700€ | 3,04% |
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 23,600€ | -4,07% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 23,600€ | 2,61% |
Fundamentaldaten der Jumbo S.A. (ADRs) Aktie
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 [USD] | 1,24 Mrd. | 422,14 Mio. | 346,25 Mio. | 2,55 | 3,95% | 9,27 | 2,58 |
| 2023 [USD] | 1,17 Mrd. | 399,18 Mio. | 327,57 Mio. | 2,41 | 12,83% | 9,80 | 2,75 |
| 2022 [USD] | 997,77 Mio. | 316,40 Mio. | 261,27 Mio. | 1,92 | 7,47% | 12,29 | 3,22 |
| 2021 [USD] | 983,32 Mio. | 310,94 Mio. | 256,00 Mio. | 1,88 | 6,19% | 12,54 | 3,27 |
| 2020 [USD] | 791,18 Mio. | 191,26 Mio. | 158,07 Mio. | 1,16 | 2,58% | 20,31 | 4,06 |
| 2019 [USD] | 1,15 Mrd. | 314,51 Mio. | 254,04 Mio. | 1,87 | 2,86% | 12,64 | 2,80 |
| 2018 [USD] | 897,91 Mio. | 235,84 Mio. | 180,11 Mio. | 1,32 | 1,46% | 17,82 | 3,58 |
| 2017 [USD] | 742,87 Mio. | 189,11 Mio. | 142,82 Mio. | 1,05 | 1,30% | 22,48 | 4,32 |
| 2016 [USD] | 704,84 Mio. | 182,56 Mio. | 134,06 Mio. | 0,99 | 2,32% | 23,96 | 4,56 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Jumbo S.A. (ADRs) Aktie
Jumbo SA engages in the retail sale of specialized products. It offers baby items, seasonal items, decoration items, books, and stationery. It operates through the following geographical segments: Greece, Cyprus, Bulgaria, and Romania. The company was founded on November 26, 1986 and is headquartered in Athens, Greece.