6,825€
0,37%
Echtzeit-Aktienkurs POWER ASSETS HLDG.ADR HD1
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der POWER ASSETS HLDG.ADR HD1 Aktie
Börsenkurse POWER ASSETS HLDG.ADR HD1
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 6,825€ | 0,37% |
| gettex | - | - | - | - | 6,750€ | 1,50% |
Fundamentaldaten der POWER ASSETS HLDG.ADR HD1 Aktie
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [USD] | 98,90 Mio. | 40,02 Mio. | 799,89 Mio. | 0,38 | - | 18,20 | 147,07 |
| 2024 [USD] | 117,78 Mio. | 63,69 Mio. | 784,19 Mio. | 0,37 | 4,68% | 18,55 | 123,50 |
| 2023 [USD] | 165,03 Mio. | 126,20 Mio. | 766,77 Mio. | 0,36 | 4,70% | 18,96 | 88,13 |
| 2022 [USD] | 161,55 Mio. | 135,37 Mio. | 721,41 Mio. | 0,34 | 4,68% | 20,19 | 90,03 |
| 2021 [USD] | 164,16 Mio. | 177,03 Mio. | 789,93 Mio. | 0,37 | 4,69% | 18,45 | 88,73 |
| 2020 [USD] | 163,74 Mio. | 140,41 Mio. | 790,61 Mio. | 0,37 | 4,72% | 18,45 | 88,96 |
| 2019 [USD] | 172,04 Mio. | 212,37 Mio. | 910,12 Mio. | 0,43 | 4,69% | 16,02 | 84,67 |
| 2018 [USD] | 198,40 Mio. | 981,17 Mio. | 974,28 Mio. | 0,46 | 4,65% | 14,97 | 73,42 |
| 2017 [USD] | 182,22 Mio. | 1,08 Mrd. | 1,07 Mrd. | 0,50 | 29,59% | 13,65 | 79,94 |
| 2016 [USD] | 165,93 Mio. | 0,52 Mio. | 826,67 Mio. | 0,39 | 13,71% | 17,59 | 87,79 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der POWER ASSETS HLDG.ADR HD1 Aktie
Power Assets Holdings Ltd. engages in energy and utility-related businesses, which focuses on the distribution of electricity, gas, and oil It operates through the following segments: Investments in Hong Kong Electric Investments, United Kingdom, Australia, Others, and All Other Activities. The company was founded on April 9, 1976 and is headquartered in Hong Kong.