Olympic Steel
[WKN: 901092 | ISIN: US68162K1060]
Aktienkurse
40,300€ -2,18%
Echtzeit-Aktienkurs Olympic Steel
Bid: Ask:

Echtzeit-Chart der Olympic Steel Aktie

Olympic Steel Chart

Charttool öffnen

Börsenkurse Olympic Steel

Nasdaq - - - - 47,840$ -5,90%
Lang & Schwarz - - - - 40,300€ -2,18%
USA - - - - 47,830$ -5,85%

Fundamentaldaten der Olympic Steel Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2024 [USD] 1,94 Mrd. 31,31 Mio. 22,98 Mio. 1,97 1,49% 20,48 0,23
2023 [USD] 2,16 Mrd. 61,59 Mio. 44,53 Mio. 3,85 1,24% 10,48 0,21
2022 [USD] 2,56 Mrd. 123,62 Mio. 90,93 Mio. 7,87 0,89% 5,12 0,18
2021 [USD] 2,31 Mrd. 164,80 Mio. 121,05 Mio. 10,52 0,20% 3,83 0,19
2020 [USD] 1,23 Mrd. -6,91 Mio. -5,60 Mio. -0,49 0,20% - 0,36
2019 [USD] 1,58 Mrd. 5,29 Mio. 3,86 Mio. 0,34 0,20% 120,30 0,28
2018 [USD] 1,72 Mrd. 46,06 Mio. 33,76 Mio. 2,95 0,20% 13,66 0,26
2017 [USD] 1,33 Mrd. 16,35 Mio. 18,96 Mio. 1,67 0,20% 24,13 0,33
2016 [USD] 1,06 Mrd. 0,42 Mio. -1,08 Mio. -0,10 0,20% - 0,42
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet.

Weitere Informationen