67,760€
-1,02%
Echtzeit-Aktienkurs Ingersoll-Rand Inc.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Ingersoll-Rand Inc. Aktie
Börsenkurse Ingersoll-Rand Inc.
| New York | - | - | - | - | 78,500$ | -0,60% |
| Tradegate | - | - | - | - | 67,760€ | -1,02% |
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 67,950€ | 1,72% |
| gettex | - | - | - | - | 67,760€ | -0,06% |
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 67,760€ | -0,12% |
| USA | - | - | - | - | 78,970$ | -1,25% |
Fundamentaldaten der Ingersoll-Rand Inc. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [USD] | 7,65 Mrd. | 935,30 Mio. | 581,40 Mio. | 1,45 | 0,12% | 46,73 | 3,46 |
| 2024 [USD] | 7,24 Mrd. | 1,13 Mrd. | 838,60 Mio. | 2,06 | 0,12% | 32,91 | 3,77 |
| 2023 [USD] | 6,88 Mrd. | 1,03 Mrd. | 778,70 Mio. | 1,90 | 0,12% | 35,59 | 3,97 |
| 2022 [USD] | 5,92 Mrd. | 742,20 Mio. | 607,50 Mio. | 1,48 | 0,12% | 45,75 | 4,64 |
| 2021 [USD] | 5,15 Mrd. | 513,00 Mio. | 471,90 Mio. | 1,12 | 0,03% | 60,50 | 5,36 |
| 2020 [USD] | 4,91 Mrd. | -19,40 Mio. | -33,30 Mio. | -0,09 | - | - | 5,78 |
| 2019 [USD] | 2,45 Mrd. | 190,90 Mio. | 159,10 Mio. | 0,76 | - | 88,92 | 5,67 |
| 2018 [USD] | 2,69 Mrd. | 349,50 Mio. | 269,40 Mio. | 1,29 | - | 52,61 | 4,99 |
| 2017 [USD] | 2,38 Mrd. | -112,70 Mio. | 18,40 Mio. | 0,10 | - | 677,60 | 5,60 |
| 2016 [USD] | 1,94 Mrd. | -63,15 Mio. | -36,62 Mio. | -0,19 | - | - | 6,85 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der Ingersoll-Rand Inc. Aktie
Die Ingersoll-Rand Inc. ist ein global agierendes US-amerikanisches Industrieunternehmen, das im Jahr 2020 durch den Zusammenschluss von Gardner Denver und dem Industriesegment der ehemaligen Ingersoll-Rand plc entstand. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Herstellung von geschäftskritischen Systemen zur Luft-, Fluid- und Gassteuerung spezialisiert, wozu insbesondere Kompressoren, Pumpen, Gebläse sowie Werkzeuge und Hebezeuge gehören. Diese technologischen Lösungen finden breite Anwendung in verschiedenen Branchen wie der verarbeitenden Industrie, der Medizintechnik, dem Energiesektor sowie der Transport- und Lebensmittelindustrie. Ingersoll-Rand vertreibt seine Produkte weltweit unter einem Portfolio etablierter Marken, darunter Gardner Denver, Nash, Thomas und die namensgebende Hauptmarke. Der strategische Fokus des Konzerns liegt auf der Steigerung der betrieblichen Effizienz, der Förderung von Nachhaltigkeit durch energieeffiziente Technologien und dem Ausbau des margenstarken Service- und Ersatzteilgeschäfts.