Companhia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar [CBD] S.A. (ADRs)
[WKN: 897342 | ISIN: US20440T3005]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs Companhia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar [CBD] S.A. (ADRs)
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Companhia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar [CBD] S.A. (ADRs) Aktie

Dividende in %

Dividende der Companhia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar [CBD] S.A. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Companhia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar [CBD] S.A. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Companhia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar [CBD] S.A. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Companhia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar [CBD] S.A. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Companhia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar [CBD] S.A. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Companhia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar [CBD] S.A. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Companhia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar [CBD] S.A. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Companhia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar [CBD] S.A. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Companhia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar [CBD] S.A. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Companhia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar [CBD] S.A. (ADRs) Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 3,85 Mrd. -220,23 Mio. -454,67 Mio. -1,68 - - -
2022 [USD] 3,35 Mrd. -214,93 Mio. -33,30 Mio. -0,12 - - -
2021 [USD] 9,51 Mrd. 77,09 Mio. 148,62 Mio. 0,55 - - -
2020 [USD] 9,94 Mrd. 349,54 Mio. 422,44 Mio. 1,58 - - -
2019 [USD] 14,36 Mrd. 190,63 Mio. 99,37 Mio. 0,37 - - -
2018 [USD] 13,51 Mrd. 456,75 Mio. 332,58 Mio. 1,25 - - -
2017 [USD] 13,93 Mrd. 261,78 Mio. 193,14 Mio. 0,73 - - -
2016 [USD] 12,11 Mrd. -31,27 Mio. -140,86 Mio. -0,53 - - -
2015 [USD] 20,69 Mrd. -55,08 Mio. 75,14 Mio. 0,28 - - -
2014 [USD] 27,84 Mrd. 1,01 Mrd. 539,54 Mio. 2,01 - - -
2013 [USD] 26,73 Mrd. 790,72 Mio. 487,40 Mio. 1,83 - - -
2012 [USD] 26,05 Mrd. 851,94 Mio. 537,70 Mio. 2,05 - - -
2011 [USD] 27,83 Mrd. 459,84 Mio. 429,02 Mio. 1,65 - - -
2010 [USD] 18,24 Mrd. 422,67 Mio. 410,52 Mio. 1,60 - - -
2009 [USD] 11,85 Mrd. 311,62 Mio. 301,36 Mio. 1,18 - - -
2008 [USD] 10,02 Mrd. 206,10 Mio. 144,76 Mio. 0,62 - - -
2007 [USD] 7,76 Mrd. 110,79 Mio. 109,82 Mio. 0,48 - - -
2006 [USD] 6,41 Mrd. -125,58 Mio. 39,49 Mio. 0,17 - - -
2005 [USD] 5,59 Mrd. 102,36 Mio. 107,02 Mio. 0,47 - - -
2004 [USD] 4,32 Mrd. 95,35 Mio. 127,28 Mio. 0,56 - - -
2003 [USD] 3,55 Mrd. 70,99 Mio. 74,18 Mio. 0,33 - - -
2002 [USD] 3,26 Mrd. 43,86 Mio. 84,45 Mio. 0,37 - - -
2001 [USD] 3,46 Mrd. 115,26 Mio. 107,61 Mio. 0,48 - - -
2000 [USD] 4,16 Mrd. 172,10 Mio. 181,28 Mio. 0,84 - - -
1999 [USD] 3,14 Mrd. 34,22 Mio. 33,54 Mio. 0,17 - - -
1998 [USD] 3,77 Mrd. 136,01 Mio. 136,67 Mio. 0,88 - - -
1997 [USD] 2,88 Mrd. 110,06 Mio. 133,06 Mio. 0,85 - - -
1996 [USD] 3,01 Mrd. 55,57 Mio. 113,63 Mio. 0,82 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.