15,910€
0,13%
Echtzeit-Aktienkurs Quadient S.A.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Quadient S.A. Aktie
Börsenkurse Quadient S.A.
Tradegate | - | - | - | - | 15,920€ | 0,32% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 15,930€ | 0,19% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 15,930€ | 0,44% |
Bats EU | - | - | - | - | - | - |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 15,920€ | 0,38% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 15,910€ | 0,13% |
gettex | - | - | - | - | 15,930€ | 0,31% |
Fundamentaldaten der Quadient S.A. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [EUR] | 1,08 Mrd. | 30,90 Mio. | 9,90 Mio. | 0,29 | 3,77% | 54,49 | 0,51 |
2022 [EUR] | 1,02 Mrd. | 107,90 Mio. | 78,90 Mio. | 2,32 | 3,46% | 6,86 | 0,53 |
2021 [EUR] | 1,03 Mrd. | 64,30 Mio. | 31,50 Mio. | 0,92 | 3,14% | 17,24 | 0,53 |
2020 [EUR] | 1,14 Mrd. | 35,90 Mio. | 5,20 Mio. | 0,15 | 2,20% | 104,67 | 0,48 |
2019 [EUR] | 1,09 Mrd. | 127,00 Mio. | 82,60 Mio. | 2,40 | 3,33% | 6,63 | 0,50 |
2018 [EUR] | 1,11 Mrd. | 131,80 Mio. | 124,90 Mio. | 3,63 | 10,69% | 4,39 | 0,49 |
2017 [EUR] | 1,16 Mrd. | 150,40 Mio. | 109,30 Mio. | 3,17 | 10,69% | 5,02 | 0,47 |
2016 [EUR] | 1,19 Mrd. | 171,20 Mio. | 128,00 Mio. | 3,72 | 8,61% | 4,28 | 0,46 |
2015 [EUR] | 1,11 Mrd. | 177,90 Mio. | 134,00 Mio. | 3,89 | 24,51% | 4,09 | 0,49 |
2014 [EUR] | 1,10 Mrd. | 219,10 Mio. | 164,00 Mio. | 4,78 | 22,00% | 3,33 | 0,50 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Quadient S.A. Aktie
Quadient (ehemal Neopost) ist eine Unternehmensgruppe, die im Bereich Postbearbeitungslösungen und Versandsoftware international tätig ist. Der Konzern bietet Automatisierungslösungen für das Frankieren, Adressieren und Öffnen von Briefen sowie das Falzen und Kuvertieren von Dokumenten an. Die Produktpalette umfasst unter anderem Frankiermaschinen, Kuvertiermaschinen, Falzmaschinen, automatische Brieföffner, Direktadressiergeräte, Umschlagdrucker, Adressetikettendrucker wie auch Zubehör und Verbrauchsmaterialien. Im Weiteren offeriert das Unternehmen Integrationslösungen im Bereich der professionellen Postbearbeitung und Versandsoftware, Mail-Management-Systeme und Dokumentensoftware. Eine breite Palette von Dienstleistungen einschließlich Beratung, Planung und Ausstattung von Poststellen, Wartung und Reparatur der Maschinen wie auch Mietoptionen runden das Angebot ab. Die Gruppe unterhält Niederlassungen in 31 Ländern und vertreibt seine Produkte und Dienstleistungen in mehr als 90 Ländern weltweit.