Zebra Technologies Corp.
[WKN: 882578 | ISIN: US9892071054]
Aktienkurse
365,900€ 0,03%
Echtzeit-Aktienkurs Zebra Technologies Corp.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Zebra Technologies Corp. Aktie

Dividende in %

Dividende der Zebra Technologies Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Zebra Technologies Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Zebra Technologies Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Zebra Technologies Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Zebra Technologies Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Zebra Technologies Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Zebra Technologies Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Zebra Technologies Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Zebra Technologies Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Zebra Technologies Corp. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 4,60 Mrd. 334,00 Mio. 296,00 Mio. 5,72 - 63,92 4,09
2022 [USD] 5,69 Mrd. 544,00 Mio. 463,00 Mio. 8,81 - 41,54 3,31
2021 [USD] 5,63 Mrd. 968,00 Mio. 837,00 Mio. 15,53 - 23,56 3,47
2020 [USD] 4,45 Mrd. 560,00 Mio. 504,00 Mio. 9,35 - 39,14 4,39
2019 [USD] 4,44 Mrd. 598,00 Mio. 544,00 Mio. 9,96 - 36,72 4,45
2018 [USD] 4,21 Mrd. 524,00 Mio. 421,00 Mio. 7,75 - 47,19 4,69
2017 [USD] 3,73 Mrd. 88,00 Mio. 17,00 Mio. 0,32 - 1143,44 5,22
2016 [USD] 3,58 Mrd. -129,00 Mio. -137,00 Mio. -2,66 - - 5,40
2015 [USD] 3,62 Mrd. -180,00 Mio. -158,00 Mio. -3,10 - - 5,27
2014 [USD] 1,67 Mrd. 16,63 Mio. 32,43 Mio. 0,63 - 580,79 11,32
2013 [USD] 1,05 Mrd. 163,83 Mio. 134,16 Mio. 2,63 - 139,13 17,62
2012 [USD] 991,97 Mio. 164,17 Mio. 121,97 Mio. 2,35 - 155,50 18,78
2011 [USD] 987,65 Mio. 179,72 Mio. 117,67 Mio. 2,17 - 168,62 19,30
2010 [USD] 957,48 Mio. 144,94 Mio. 101,78 Mio. 1,77 - 206,72 21,29
2009 [USD] 802,98 Mio. 70,52 Mio. 47,10 Mio. 0,79 - 463,16 26,57
2008 [USD] 989,05 Mio. -11,91 Mio. -38,42 Mio. -0,60 - - 22,52
2007 [USD] 871,34 Mio. 167,38 Mio. 110,11 Mio. 1,60 - 228,69 27,87
2006 [USD] 760,40 Mio. 101,64 Mio. 69,63 Mio. 0,98 - 373,37 33,12
2005 [USD] 700,65 Mio. 168,47 Mio. 111,60 Mio. 1,55 - 236,06 36,79
2004 [USD] 664,69 Mio. 184,55 Mio. 120,64 Mio. 1,66 - 220,42 39,54
2003 [USD] 536,40 Mio. 135,99 Mio. 91,70 Mio. 1,28 - 285,86 48,50
2002 [USD] 475,61 Mio. 110,88 Mio. 71,60 Mio. 1,02 - 359,43 53,95
2001 [USD] 450,01 Mio. 96,14 Mio. 61,53 Mio. 0,88 - 413,91 56,32
2000 [USD] 481,57 Mio. 111,91 Mio. 71,62 Mio. 1,02 - 358,02 52,12
1999 [USD] 398,52 Mio. 108,80 Mio. 69,63 Mio. 0,98 - 372,61 64,90
1998 [USD] 335,98 Mio. 65,02 Mio. 40,07 Mio. 0,57 - 638,57 76,59
1997 [USD] 192,07 Mio. 66,73 Mio. 42,81 Mio. 0,78 - 467,90 104,18
1996 [USD] 169,72 Mio. 44,64 Mio. 28,92 Mio. 0,53 - 691,68 117,59
1995 [USD] 148,59 Mio. 37,97 Mio. 22,56 Mio. 0,42 - 875,36 133,99
1994 [USD] 107,10 Mio. 32,88 Mio. 21,07 Mio. 0,39 - 940,62 184,99
1993 [USD] 87,46 Mio. 28,47 Mio. 18,26 Mio. 0,34 - 1082,54 225,84
1992 [USD] 58,71 Mio. 17,83 Mio. 11,84 Mio. 0,22 - 1663,18 335,93
1991 [USD] 45,62 Mio. 13,32 Mio. 8,49 Mio. 0,17 - 2191,02 432,30
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.