Ascentage Pharma Group International
[WKN: A40ZYR | ISIN: US04390B1052]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs Ascentage Pharma Group International
Bid: Ask:

Echtzeit-Chart der Ascentage Pharma Group International Aktie

Ascentage Pharma Group International Chart

Charttool öffnen

Börsenkurse Ascentage Pharma Group International

Börse Stuttgart - - - - 14,850€ 4,58%
Lang & Schwarz - - - - 14,850€ -0,67%
Nasdaq - - - - - -
New York - - - - 17,380$ -0,34%

Fundamentaldaten der Ascentage Pharma Group International Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2025 [USD] 79,87 Mio. -171,99 Mio. -172,88 Mio. -1,94 - - -
2024 [USD] 136,26 Mio. -54,88 Mio. -56,34 Mio. -0,75 - - -
2023 [USD] 31,33 Mio. -131,82 Mio. -130,65 Mio. -1,85 - - -
2022 [USD] 31,14 Mio. -131,71 Mio. -131,12 Mio. -1,99 - - -
2021 [USD] 4,33 Mio. -129,04 Mio. -121,32 Mio. -1,91 - - -
2020 [USD] 1,80 Mio. -97,86 Mio. -98,17 Mio. -1,82 - - -
2019 [USD] 2,10 Mio. -214,52 Mio. -214,29 Mio. -7,34 - - -
2018 [USD] 1,03 Mio. -52,41 Mio. -52,17 Mio. -1,06 - - -
2017 [USD] 0,94 Mio. -17,76 Mio. -17,52 Mio. -0,36 - - -
2016 [USD] 1,15 Mio. -16,23 Mio. -16,23 Mio. -0,33 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet.

Weitere Informationen