1,200$
-2,44%
Echtzeit-Aktienkurs TURBO ENERGY S.A. ADR
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der TURBO ENERGY S.A. ADR Aktie
Börsenkurse TURBO ENERGY S.A. ADR
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 1,028€ | -0,19% |
| gettex | - | - | - | - | 1,025€ | -3,76% |
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 1,040€ | 0,00% |
| Nasdaq | - | - | - | - | - | - |
| New York | - | - | - | - | 1,200$ | -2,44% |
Fundamentaldaten der TURBO ENERGY S.A. ADR Aktie
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [USD] | 22,43 Mio. | -1,74 Mio. | -1,30 Mio. | -0,12 | - | - | 0,59 |
| 2024 [USD] | 10,43 Mio. | -4,85 Mio. | -3,61 Mio. | -0,33 | - | - | 1,27 |
| 2023 [USD] | 14,21 Mio. | -3,38 Mio. | -2,18 Mio. | -0,20 | - | - | 0,93 |
| 2022 [USD] | 32,74 Mio. | 1,47 Mio. | 1,08 Mio. | 0,10 | - | 12,24 | 0,40 |
| 2021 [USD] | 20,28 Mio. | 0,41 Mio. | 0,32 Mio. | 0,03 | - | 41,38 | 0,65 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |