79,832CHF
0,13%
Echtzeit-Aktienkurs Nestle S.A.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Nestle S.A. Aktie
Börsenkurse Nestle S.A.
gettex | - | - | - | - | 85,070€ | -0,04% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 85,040€ | -0,15% |
Franken Indikation | - | - | - | - | 79,832CHF | 0,13% |
Fundamentaldaten der Nestle S.A. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 [CHF] | 91,35 Mrd. | 13,24 Mrd. | 10,88 Mrd. | 4,19 | 3,82% | 19,04 | 2,21 |
2023 [CHF] | 93,00 Mrd. | 12,70 Mrd. | 11,21 Mrd. | 4,24 | 3,76% | 18,85 | 2,25 |
2022 [CHF] | 94,42 Mrd. | 11,29 Mrd. | 9,27 Mrd. | 3,43 | 3,70% | 23,31 | 2,26 |
2021 [CHF] | 87,09 Mrd. | 10,81 Mrd. | 16,91 Mrd. | 6,06 | 3,51% | 13,16 | 2,53 |
2020 [CHF] | 84,34 Mrd. | 13,92 Mrd. | 12,23 Mrd. | 4,30 | 3,44% | 18,57 | 2,67 |
2019 [CHF] | 92,57 Mrd. | 15,06 Mrd. | 12,61 Mrd. | 4,31 | 3,38% | 18,54 | 2,48 |
2018 [CHF] | 91,44 Mrd. | 12,99 Mrd. | 10,14 Mrd. | 3,36 | 3,07% | 23,74 | 2,60 |
2017 [CHF] | 89,79 Mrd. | 9,49 Mrd. | 7,18 Mrd. | 2,32 | 2,94% | 34,41 | 2,72 |
2016 [CHF] | 89,47 Mrd. | 12,53 Mrd. | 8,53 Mrd. | 2,76 | 2,88% | 28,92 | 2,76 |
2015 [CHF] | 88,79 Mrd. | 11,78 Mrd. | 9,07 Mrd. | 2,90 | 2,82% | 27,53 | 2,77 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Nestle S.A. Aktie
Mit einer über 150-jährigen Geschichte ist Nestlé der umsatzstärkste Lebensmittel- und Getränkehersteller der Welt und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über 90 Milliarden CHF. Das vielfältige Produktportfolio umfasst Marken wie Nestlé, Nescafé, Perrier, Pure Life und Purina. Nestlé besitzt außerdem etwa 20 % des französischen Kosmetikunternehmens L'Oréal. Das Unternehmen beschäftigt weltweit 275.000 Mitarbeiter und verfügt über ein umfangreiches Portfolio globaler Produkte. Über 30 Marken erzielen jeweils einen Jahresumsatz von über 100 Millionen CHF und eine geografische Präsenz erstreckt sich über fast 190 Länder.