18,450€
0,41%
Echtzeit-Aktienkurs USU Software AG
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der USU Software AG Aktie
Börsenkurse USU Software AG
Fundamentaldaten der USU Software AG Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [EUR] | 46,67 Mio. | 4,59 Mio. | 5,51 Mio. | 0,55 | - | 33,61 | 3,97 |
| 2024 [EUR] | 51,08 Mio. | -0,24 Mio. | 163,02 Mio. | 16,24 | 78,59% | 1,14 | 3,63 |
| 2023 [EUR] | 131,86 Mio. | 7,53 Mio. | 5,28 Mio. | 0,53 | 9,21% | 34,94 | 1,40 |
| 2022 [EUR] | 126,33 Mio. | 11,97 Mio. | 7,58 Mio. | 0,76 | 2,98% | 24,34 | 1,54 |
| 2021 [EUR] | 111,72 Mio. | 9,73 Mio. | 6,76 Mio. | 0,64 | 2,71% | 28,74 | 1,74 |
| 2020 [EUR] | 107,17 Mio. | 6,80 Mio. | 5,48 Mio. | 0,52 | 2,17% | 35,41 | 1,81 |
| 2019 [EUR] | 95,47 Mio. | 4,05 Mio. | 5,27 Mio. | 0,50 | 2,17% | 36,83 | 2,03 |
| 2018 [EUR] | 90,34 Mio. | 2,81 Mio. | 0,96 Mio. | 0,09 | 2,17% | 202,75 | 2,15 |
| 2017 [EUR] | 84,36 Mio. | 3,11 Mio. | 3,37 Mio. | 0,32 | 2,17% | 57,66 | 2,30 |
| 2016 [EUR] | 72,10 Mio. | 8,31 Mio. | 6,78 Mio. | 0,64 | 2,17% | 28,83 | 2,69 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der USU Software AG Aktie
Die USU Software AG mit Hauptsitz in Möglingen ist ein international tätiger deutscher Anbieter von Software- und Dienstleistungslösungen für das IT- und Kundenservice-Management. Das Produktportfolio des Unternehmens konzentriert sich auf die Digitalisierung von Serviceprozessen, das Software-Lizenzmanagement sowie wissensbasierte Systeme für den Kundenservice. Zu den Kunden von USU gehören vor allem mittelständische und große Unternehmen aus verschiedenen Branchen sowie Institutionen der öffentlichen Verwaltung. Neben dem Hauptstandort in Deutschland ist der Konzern mit Tochtergesellschaften und Niederlassungen in Europa, den USA und Asien vertreten. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und Cloud-basierten Technologien unterstützt das Unternehmen Organisationen bei der Optimierung ihrer Serviceleistungen und der Senkung von IT-Kosten.