InCity Immobilien AG
[WKN: A0HNF9 | ISIN: DE000A0HNF96]
Aktienkurse
0,708€
Echtzeit-Aktienkurs InCity Immobilien AG
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur InCity Immobilien AG Aktie

Dividende in %

Dividende der InCity Immobilien AG Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der InCity Immobilien AG Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der InCity Immobilien AG Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der InCity Immobilien AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der InCity Immobilien AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der InCity Immobilien AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der InCity Immobilien AG Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der InCity Immobilien AG Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der InCity Immobilien AG Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der InCity Immobilien AG Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [EUR] 36,54 Mio. -5,95 Mio. -6,05 Mio. -0,07 - - 1,67
2022 [EUR] 8,28 Mio. -2,73 Mio. -2,86 Mio. -0,03 - - 7,35
2021 [EUR] 7,79 Mio. 1,09 Mio. 1,02 Mio. 0,01 - 59,00 7,82
2020 [EUR] 11,64 Mio. 2,47 Mio. 2,42 Mio. 0,03 - 25,29 5,23
2019 [EUR] 9,08 Mio. -1,89 Mio. -1,88 Mio. -0,02 - - 6,70
2018 [EUR] 10,94 Mio. -0,35 Mio. -0,47 Mio. -0,01 - - 5,56
2017 [EUR] 8,98 Mio. -2,28 Mio. -2,27 Mio. -0,03 - - 6,78
2016 [EUR] 25,38 Mio. 0,49 Mio. -0,23 Mio. 0,00 - - 1,68
2015 [EUR] 45,74 Mio. 0,58 Mio. 0,21 Mio. 0,01 - 141,60 0,66
2014 [EUR] 36,23 Mio. -0,88 Mio. -3,90 Mio. -0,31 - - 0,25
2013 [EUR] 14,30 Mio. -0,95 Mio. -2,00 Mio. -0,16 - - 0,63
2012 [EUR] 8,25 Mio. -4,99 Mio. -4,57 Mio. -0,36 - - 1,08
2011 [EUR] 16,02 Mio. -5,53 Mio. -4,70 Mio. -0,59 - - 0,56
2010 [EUR] 59,73 Mio. -11,75 Mio. -14,04 Mio. -4,27 - - 0,07
2009 [EUR] 51,18 Mio. 7,33 Mio. 8,56 Mio. 3,00 - 0,24 0,04
2008 [EUR] 66,88 Mio. 5,87 Mio. 4,60 Mio. 1,65 43,22% 0,43 0,03
2007 [EUR] 55,92 Mio. 5,05 Mio. 2,96 Mio. 1,10 30,87% 0,64 0,04
2006 [EUR] 19,94 Mio. 1,45 Mio. 0,86 Mio. 0,38 - 1,88 0,08
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.