10,990€
0,83%
Echtzeit-Aktienkurs PNE AG
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der PNE AG Aktie
Börsenkurse PNE AG
Tradegate | - | - | - | - | 11,050€ | 0,64% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 11,050€ | 0,45% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 11,050€ | 0,45% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 11,000€ | 0,00% |
gettex | - | - | - | - | 10,990€ | 0,83% |
Xetra | - | - | - | - | - | - |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | - | - |
Bats EU | - | - | - | - | 7,870€ | 1,94% |
Fundamentaldaten der PNE AG Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [EUR] | 121,53 Mio. | -8,80 Mio. | -9,55 Mio. | - | 0,36% | - | 6,90 |
2022 [EUR] | 126,17 Mio. | 23,69 Mio. | 14,90 Mio. | - | 0,36% | - | 6,65 |
2021 [EUR] | 117,73 Mio. | 2,81 Mio. | 25,13 Mio. | - | 0,36% | - | 7,13 |
2020 [EUR] | 109,69 Mio. | -2,77 Mio. | 1,62 Mio. | - | 0,36% | - | 7,65 |
2019 [EUR] | 132,80 Mio. | 7,11 Mio. | 0,69 Mio. | - | 0,36% | - | 6,32 |
2018 [EUR] | 91,38 Mio. | -2,39 Mio. | -1,04 Mio. | - | 0,36% | - | 8,94 |
2017 [EUR] | 100,29 Mio. | 12,95 Mio. | 17,08 Mio. | - | 0,36% | - | 8,39 |
2016 [EUR] | 176,68 Mio. | 80,86 Mio. | 68,97 Mio. | - | 0,36% | - | 4,76 |
2015 [EUR] | 94,92 Mio. | -5,16 Mio. | 3,47 Mio. | - | 0,36% | - | 8,86 |
2014 [EUR] | 211,27 Mio. | -15,35 Mio. | -12,99 Mio. | - | 0,36% | - | 3,74 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der PNE AG Aktie
Die PNE AG ist ein Windparkentwickler im Offshore-Bereich. Das Kerngeschäft des Unternehmens ist die Projektentwicklung sowie der Bau und Betrieb von Windparks an Land und auf See. Es ist in drei Segmenten tätig: Projektentwicklung, Serviceprodukte und Stromerzeugung. Das Segment Projektentwicklung umfasst die Unterbereiche Onshore-Windenergie - national und international, Offshore-Windenergie - national und international, Photovoltaik-Projekte - national und international sowie sonstige Projekte.