18,155€
0,39%
Echtzeit-Aktienkurs KESKO B
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der KESKO B Aktie
Börsenkurse KESKO B
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 18,115€ | 1,37% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 18,113€ | 0,04% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 18,155€ | 2,02% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 18,110€ | -0,19% |
gettex | - | - | - | - | 18,155€ | 0,39% |
Bats EU | - | - | - | - | - | - |
Tradegate | - | - | - | - | 18,123€ | 0,51% |
Fundamentaldaten der KESKO B Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [EUR] | 11,78 Mrd. | 592,50 Mio. | 495,60 Mio. | 1,25 | 5,62% | 14,57 | 0,61 |
2022 [EUR] | 11,81 Mrd. | 737,00 Mio. | 609,90 Mio. | 1,54 | 5,95% | 11,83 | 0,61 |
2021 [EUR] | 11,30 Mrd. | 679,00 Mio. | 571,80 Mio. | 1,44 | 5,84% | 12,61 | 0,64 |
2020 [EUR] | 10,67 Mrd. | 505,80 Mio. | 433,40 Mio. | 1,09 | 4,13% | 16,61 | 0,68 |
2019 [EUR] | 10,72 Mrd. | 356,50 Mio. | 327,60 Mio. | 0,83 | 3,47% | 21,95 | 0,67 |
2018 [EUR] | 10,38 Mrd. | 306,80 Mio. | 213,80 Mio. | 0,54 | 3,22% | 33,68 | 0,69 |
2017 [EUR] | 10,68 Mrd. | 326,00 Mio. | 257,80 Mio. | 0,65 | 3,03% | 28,02 | 0,68 |
2016 [EUR] | 10,18 Mrd. | 145,80 Mio. | 98,60 Mio. | 0,25 | 2,75% | 73,21 | 0,71 |
2015 [EUR] | 8,68 Mrd. | 187,40 Mio. | 101,60 Mio. | 0,26 | 3,44% | 70,37 | 0,83 |
2014 [EUR] | 9,07 Mrd. | 145,20 Mio. | 96,00 Mio. | 0,24 | 2,07% | 75,02 | 0,79 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der KESKO B Aktie
Kesko ist ein finnisches Handelsunternehmen, dessen Fokus auf der Verwaltung von Einzelhandelsketten liegt. Daneben werden Dienstleistungen in den Bereichen Einkauf, Logistik, Netzwerkentwicklung und Datenmanagement angeboten. Kernkompetenzen liegen in den Feldern Brand- und Storemanagement, dem Betrieb von Geschäftsnetzwerken, internationaler Handelsexpertise, Handelskettenoptimierung und der Evaluierung von versteckten Ressourcen. Dabei konzentriert sich die Gesellschaft auf die Branchen Lebensmittel, Haushalts- und Spezialgüter, Gebäude- und Innenausbau sowie Auto- und Maschinenhandel.