Air Berlin PLC
[WKN: AB1000 | ISIN: GB00B128C026]
Aktienkurse
0,001€
Echtzeit-Aktienkurs Air Berlin PLC
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Air Berlin PLC Aktie

Dividende in %

Dividende der Air Berlin PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Air Berlin PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Air Berlin PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Air Berlin PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Air Berlin PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Air Berlin PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Air Berlin PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Air Berlin PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Air Berlin PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Air Berlin PLC Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2016 [EUR] 3,79 Mrd. -808,01 Mio. -807,86 Mio. -6,93 - - 0,00
2015 [EUR] 4,08 Mrd. -427,45 Mio. -470,97 Mio. -4,04 - - 0,00
2014 [EUR] 4,16 Mrd. -379,39 Mio. -386,03 Mio. -3,31 - - 0,00
2013 [EUR] 4,15 Mrd. -305,87 Mio. -315,51 Mio. -2,71 - - 0,00
2012 [EUR] 4,31 Mrd. -3,42 Mio. 6,81 Mio. 0,06 - 0,02 0,00
2011 [EUR] 4,23 Mrd. -358,94 Mio. -271,84 Mio. -3,20 - - 0,00
2010 [EUR] 3,72 Mrd. -142,68 Mio. -97,16 Mio. -1,14 - - 0,00
2009 [EUR] 3,24 Mrd. -22,51 Mio. -9,47 Mio. -0,13 - - 0,00
2008 [EUR] 3,40 Mrd. -57,80 Mio. -75,02 Mio. -1,14 - - 0,00
2007 [EUR] 2,54 Mrd. -14,13 Mio. 20,98 Mio. 0,33 - 0,00 0,00
2006 [EUR] 1,58 Mrd. 45,09 Mio. 50,06 Mio. 0,95 - 0,00 0,00
2005 [EUR] 1,22 Mrd. -70,87 Mio. -115,90 Mio. -11,59 - - 0,00
2004 [EUR] 1,03 Mrd. 16,95 Mio. -2,92 Mio. -0,29 - - -
2003 [EUR] 863,23 Mio. 44,76 Mio. 11,99 Mio. 1,20 - 0,00 -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.