2,532€
0,08%
Echtzeit-Aktienkurs UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Aktie
Börsenkurse UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Fundamentaldaten der UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [EUR] | 13,02 Mrd. | 981,00 Mio. | 700,00 Mio. | 0,25 | 6,52% | 10,21 | 0,55 |
2022 [EUR] | 13,87 Mrd. | 905,30 Mio. | 596,60 Mio. | 0,21 | 6,32% | 12,00 | 0,52 |
2021 [EUR] | 14,38 Mrd. | 883,50 Mio. | 688,40 Mio. | 0,24 | 7,50% | 10,42 | 0,50 |
2020 [EUR] | 13,29 Mrd. | 1,10 Mrd. | 820,00 Mio. | 0,29 | 7,50% | 8,73 | 0,54 |
2019 [EUR] | 15,67 Mrd. | 863,30 Mio. | 627,80 Mio. | 0,23 | 6,32% | 11,25 | 0,46 |
2018 [EUR] | 13,75 Mrd. | 881,90 Mio. | 905,10 Mio. | 0,33 | 5,73% | 7,77 | 0,51 |
2017 [EUR] | 12,83 Mrd. | 866,10 Mio. | 504,20 Mio. | 0,18 | 5,73% | 14,07 | 0,55 |
2016 [EUR] | 13,76 Mrd. | 666,50 Mio. | 497,40 Mio. | 0,18 | 4,94% | 14,07 | 0,51 |
2015 [EUR] | 16,08 Mrd. | 1,03 Mrd. | 711,30 Mio. | 0,29 | 5,92% | 8,73 | 0,44 |
2014 [EUR] | 18,45 Mrd. | 1,15 Mrd. | 739,50 Mio. | 0,28 | 6,91% | 8,92 | 0,36 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Aktie
UnipolSai Assicurazioni S.p.A., vormals Fondiaria-SAI SpA, ist ein Versicherungsunternehmen und eine Tochtergesellschaft der Unipol Gruppe. Nach der Eingliederung der Unipol Assicurazioni, der Milano Assicurazioni und Premafin in die Fondiaria-SAI SpA agiert der Konzern seit 6.1.2014 unter dem neuen Namen UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Die UnipolSai betreut in Italien rund zehn Millionen Kunden und unterhält eines der größten Agenturnetzwerke in Italien und bietet eine umfangreiche Produktpalette von Versicherungslösungen in den Bereichen Lebensversicherungen und Nichtleben mit Fokus auf Fahrzeughaftpflichtversicherungen an.