Service Corp
[WKN: 859232 | ISIN: US8175651046]
Aktienkurse
83,780€ 1,91%
Echtzeit-Aktienkurs Service Corp
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Service Corp Aktie

Dividende in %

Dividende der Service Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Service Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Service Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Service Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Service Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Service Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Service Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Service Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Service Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Service Corp Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 4,10 Mrd. 708,61 Mio. 537,32 Mio. - 1,34% - 2,99
2022 [USD] 4,11 Mrd. 755,63 Mio. 565,34 Mio. - 1,22% - 3,14
2021 [USD] 4,14 Mrd. 1,05 Mrd. 802,94 Mio. - 1,05% - 3,30
2020 [USD] 3,51 Mrd. 662,06 Mio. 515,91 Mio. - 0,93% - 4,07
2019 [USD] 3,23 Mrd. 464,43 Mio. 369,60 Mio. - 0,86% - 4,70
2018 [USD] 3,19 Mrd. 441,73 Mio. 447,21 Mio. - 0,81% - 4,77
2017 [USD] 3,10 Mrd. 400,26 Mio. 546,66 Mio. - 0,69% - 5,05
2016 [USD] 3,03 Mrd. 326,66 Mio. 177,04 Mio. - 0,61% - 5,24
2015 [USD] 2,99 Mrd. 370,35 Mio. 234,16 Mio. - 0,53% - 5,49
2014 [USD] 2,99 Mrd. 402,60 Mio. 172,47 Mio. - 0,41% - 5,73
2013 [USD] 2,56 Mrd. 245,72 Mio. 143,85 Mio. - 0,32% - 6,96
2012 [USD] 2,41 Mrd. 245,68 Mio. 152,55 Mio. - 0,27% - 7,34
2011 [USD] 2,32 Mrd. 225,64 Mio. 144,90 Mio. - 0,24% - 8,07
2010 [USD] 2,19 Mrd. 219,46 Mio. 126,42 Mio. - 0,19% - 9,22
2009 [USD] 2,05 Mrd. 199,37 Mio. 123,10 Mio. - 0,19% - 10,36
2008 [USD] 2,16 Mrd. 163,16 Mio. 97,08 Mio. - 0,19% - 9,70
2007 [USD] 2,29 Mrd. 386,99 Mio. 247,73 Mio. - 0,16% - 9,64
2006 [USD] 1,75 Mrd. 97,45 Mio. 52,60 Mio. - 0,13% - 14,06
2005 [USD] 1,72 Mrd. 90,81 Mio. 56,69 Mio. - 0,12% - 14,40
2004 [USD] 1,86 Mrd. 110,80 Mio. 117,01 Mio. - - - 14,56
2003 [USD] 2,34 Mrd. 114,33 Mio. 85,08 Mio. - - - 10,81
2002 [USD] 2,27 Mrd. -140,96 Mio. -101,22 Mio. - - - 10,95
2001 [USD] 2,51 Mrd. -535,43 Mio. -594,93 Mio. - - - 9,75
2000 [USD] 2,56 Mrd. -516,98 Mio. -412,18 Mio. - - - 8,90
1999 [USD] 3,32 Mrd. -37,69 Mio. -34,30 Mio. - 0,32% - 6,86
1998 [USD] 2,88 Mrd. 518,53 Mio. 342,14 Mio. - 0,43% - 7,55
1997 [USD] 2,47 Mrd. 584,36 Mio. 378,93 Mio. - 0,36% - 8,58
1996 [USD] 2,29 Mrd. 424,66 Mio. 276,08 Mio. - 0,21% - 8,63
1995 [USD] 1,65 Mrd. 304,99 Mio. 194,37 Mio. - 0,26% - 11,89
1994 [USD] 1,12 Mrd. 219,56 Mio. 131,58 Mio. - 0,25% - 14,23
1993 [USD] 899,18 Mio. 173,49 Mio. 103,09 Mio. - 0,24% - 15,81
1992 [USD] 772,48 Mio. 139,34 Mio. 86,54 Mio. - 0,20% - 16,68
1991 [USD] 643,25 Mio. 108,87 Mio. 73,37 Mio. - 0,22% - 19,79
1990 [USD] 563,16 Mio. 99,43 Mio. 63,53 Mio. - 0,22% - 20,47
1989 [USD] 518,81 Mio. 84,62 Mio. 56,64 Mio. - 0,21% - 23,44
1988 [USD] 692,82 Mio. 41,22 Mio. 27,12 Mio. - 0,18% - 17,50
1987 [USD] 386,63 Mio. 86,00 Mio. 51,60 Mio. - 0,15% - 29,52
1986 [USD] 263,95 Mio. 64,45 Mio. 40,95 Mio. - 0,11% - 36,67
1985 [USD] 234,17 Mio. 54,94 Mio. 34,94 Mio. - 0,08% - 39,97
1984 [USD] 214,58 Mio. 46,99 Mio. 28,99 Mio. - 0,06% - 41,99
1983 [USD] 208,54 Mio. 34,53 Mio. 20,53 Mio. - 0,05% - 42,74
1982 [USD] 161,73 Mio. 23,18 Mio. 13,61 Mio. - 0,04% - 47,16
1981 [USD] 134,76 Mio. 16,40 Mio. 9,30 Mio. - 0,03% - 36,48
1980 [USD] 115,01 Mio. 13,70 Mio. 7,40 Mio. - 0,02% - 52,69
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.