3,600€
-0,77%
Echtzeit-Aktienkurs HERA S.P.A. EO 1
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der HERA S.P.A. EO 1 Aktie
Börsenkurse HERA S.P.A. EO 1
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 3,599€ | -2,52% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 3,600€ | -0,77% |
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 3,599€ | -0,80% |
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 3,602€ | -2,73% |
| Bats EU | - | - | - | - | - | - |
| Tradegate | - | - | - | - | 3,599€ | -3,25% |
| gettex | - | - | - | - | 3,601€ | -3,02% |
Fundamentaldaten der HERA S.P.A. EO 1 Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [EUR] | 12,81 Mrd. | 694,30 Mio. | 464,30 Mio. | 0,32 | 4,44% | 11,36 | 0,42 |
| 2024 [EUR] | 12,89 Mrd. | 723,90 Mio. | 494,50 Mio. | 0,34 | 4,17% | 10,50 | 0,40 |
| 2023 [EUR] | 14,90 Mrd. | 646,10 Mio. | 441,40 Mio. | 0,31 | 3,89% | 11,80 | 0,35 |
| 2022 [EUR] | 20,08 Mrd. | 398,80 Mio. | 255,20 Mio. | 0,18 | 3,47% | 20,57 | 0,26 |
| 2021 [EUR] | 10,56 Mrd. | 393,70 Mio. | 333,50 Mio. | 0,23 | 3,33% | 15,79 | 0,50 |
| 2020 [EUR] | 7,08 Mrd. | 426,40 Mio. | 302,70 Mio. | 0,21 | 3,06% | 17,48 | 0,74 |
| 2019 [EUR] | 6,91 Mrd. | 514,70 Mio. | 385,70 Mio. | 0,26 | 2,78% | 13,74 | 0,77 |
| 2018 [EUR] | 6,13 Mrd. | 403,50 Mio. | 281,90 Mio. | 0,19 | 2,78% | 18,75 | 0,86 |
| 2017 [EUR] | 5,61 Mrd. | 344,70 Mio. | 251,40 Mio. | 0,17 | 2,64% | 21,05 | 0,95 |
| 2016 [EUR] | 4,45 Mrd. | 325,90 Mio. | 207,30 Mio. | 0,14 | 2,50% | 25,53 | 1,19 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der HERA S.P.A. EO 1 Aktie
Die Hera S.p.A. ist ein italienisches Multi-Utility-Unternehmen mit Hauptsitz in Bologna, das im Jahr 2002 durch den Zusammenschluss mehrerer kommunaler Dienstleister entstand. Der Konzern ist primär in den Bereichen Energieversorgung mit Gas und Strom, Wasserwirtschaft sowie Abfallmanagement und Umweltleistungen tätig. Zu den Hauptabsatzgebieten gehören vor allem die nord- und mittelitalienischen Regionen Emilia-Romagna, Venetien, Friaul-Julisch Venetien und die Marken. Das an der Mailänder Börse notierte Unternehmen zählt zu den führenden Akteuren im italienischen Versorgungssektor und bedient Millionen von Privat- und Geschäftskunden. Ein strategischer Schwerpunkt liegt dabei auf der Förderung der Kreislaufwirtschaft sowie dem Ausbau nachhaltiger Infrastrukturen und digitaler Netze.