92,200€
0,66%
Echtzeit-Aktienkurs Vidrala S.A.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Vidrala S.A. Aktie
Börsenkurse Vidrala S.A.
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 92,200€ | 1,21% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 92,200€ | 0,66% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 92,500€ | 1,09% |
gettex | - | - | - | - | 92,550€ | 0,98% |
Tradegate | - | - | - | - | 92,600€ | 0,98% |
Bats EU | - | - | - | - | - | - |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 92,600€ | 0,87% |
Fundamentaldaten der Vidrala S.A. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [EUR] | 1,56 Mrd. | 287,49 Mio. | 233,40 Mio. | 6,89 | 1,18% | 13,38 | 2,00 |
2022 [EUR] | 1,35 Mrd. | 187,75 Mio. | 153,69 Mio. | 4,51 | 0,97% | 20,47 | 2,32 |
2021 [EUR] | 1,08 Mrd. | 172,51 Mio. | 145,16 Mio. | 4,22 | 0,88% | 21,87 | 2,93 |
2020 [EUR] | 988,92 Mio. | 189,17 Mio. | 159,46 Mio. | 4,63 | 0,84% | 19,94 | 3,21 |
2019 [EUR] | 1,01 Mrd. | 165,98 Mio. | 143,28 Mio. | 4,13 | 0,80% | 22,32 | 3,15 |
2018 [EUR] | 955,43 Mio. | 140,42 Mio. | 115,96 Mio. | 3,33 | 0,69% | 27,67 | 3,36 |
2017 [EUR] | 823,20 Mio. | 109,76 Mio. | 89,15 Mio. | 2,57 | 0,60% | 35,93 | 3,90 |
2016 [EUR] | 773,57 Mio. | 84,24 Mio. | 67,67 Mio. | 1,94 | 0,50% | 47,53 | 4,15 |
2015 [EUR] | 803,37 Mio. | 75,62 Mio. | 60,86 Mio. | 1,75 | 0,45% | 52,75 | 4,00 |
2014 [EUR] | 468,83 Mio. | 66,16 Mio. | 51,61 Mio. | 1,48 | 0,40% | 62,38 | 6,86 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Vidrala S.A. Aktie
Vidrala SA engages in the manufacture and sale of glass containers for the packaging of food products. It operates through the Continental Europe; UK and Ireland segments. The company was founded in 1965 and is headquartered in Llodio, Spain.