1,170€
Echtzeit-Aktienkurs Coil S.A.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Coil S.A. Aktie
Börsenkurse Coil S.A.
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 1,170€ | 0,00% |
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 1,170€ | 2,63% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 1,170€ | -1,68% |
Fundamentaldaten der Coil S.A. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [EUR] | 19,41 Mio. | -3,90 Mio. | -4,75 Mio. | -1,38 | - | - | 0,33 |
| 2024 [EUR] | 22,15 Mio. | -2,99 Mio. | -3,16 Mio. | -1,13 | - | - | 0,15 |
| 2023 [EUR] | 21,85 Mio. | -2,23 Mio. | -2,22 Mio. | -0,79 | - | - | 0,15 |
| 2022 [EUR] | 26,66 Mio. | -2,90 Mio. | -2,98 Mio. | -1,07 | 85,47% | - | 0,12 |
| 2021 [EUR] | 25,23 Mio. | 2,18 Mio. | 2,06 Mio. | 0,74 | - | 1,59 | 0,13 |
| 2020 [EUR] | 23,00 Mio. | -3,22 Mio. | -3,25 Mio. | -1,17 | - | - | 0,14 |
| 2019 [EUR] | 29,78 Mio. | 1,08 Mio. | 1,00 Mio. | 0,36 | - | 3,29 | 0,11 |
| 2018 [EUR] | 25,17 Mio. | 0,01 Mio. | 0,07 Mio. | 0,03 | - | 45,00 | 0,13 |
| 2017 [EUR] | 29,69 Mio. | 4,27 Mio. | 4,17 Mio. | 0,00 | 128,21% | - | - |
| 2016 [EUR] | 33,01 Mio. | 4,71 Mio. | 4,66 Mio. | 0,00 | - | - | - |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der Coil S.A. Aktie
Coil S.A. ist ein in Belgien ansässiges Industrieunternehmen, das sich auf die kontinuierliche Eloxierung von Aluminiumbändern spezialisiert hat. Das Unternehmen veredelt flachgewalzte Aluminiumspulen für eine Vielzahl von Anwendungen, wobei der Schwerpunkt auf der Architektur- und Bauindustrie für Fassadenverkleidungen und Dächer liegt. Darüber hinaus bedient Coil S.A. Sektoren wie die Automobilindustrie, das Design und verschiedene industrielle Anwendungen. Die operativen Produktionsstätten des Unternehmens befinden sich im belgischen Landen sowie im deutschen Bernburg. Die Aktien der Gesellschaft sind an der Börse Euronext Growth in Paris gelistet.