2,920€
-0,51%
Echtzeit-Aktienkurs COIL S.A.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der COIL S.A. Aktie
Fundamentaldaten der COIL S.A. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [EUR] | 21,85 Mio. | -2,23 Mio. | -2,22 Mio. | -0,79 | - | - | 0,37 |
2022 [EUR] | 26,66 Mio. | -2,90 Mio. | -2,98 Mio. | -1,07 | 34,25% | - | 0,31 |
2021 [EUR] | 25,23 Mio. | 2,18 Mio. | 2,06 Mio. | 0,74 | - | 3,96 | 0,32 |
2020 [EUR] | 23,00 Mio. | -3,22 Mio. | -3,25 Mio. | -1,17 | - | - | 0,35 |
2019 [EUR] | 29,78 Mio. | 1,08 Mio. | 1,00 Mio. | 0,36 | - | 8,20 | 0,27 |
2018 [EUR] | 25,17 Mio. | 0,01 Mio. | 0,07 Mio. | 0,03 | - | 112,31 | 0,32 |
2017 [EUR] | 29,69 Mio. | 4,27 Mio. | 4,17 Mio. | 1,50 | 51,37% | 1,95 | 0,27 |
2016 [EUR] | 33,01 Mio. | 4,71 Mio. | 4,66 Mio. | 2,02 | - | 1,45 | 0,20 |
2015 [EUR] | 24,94 Mio. | 3,75 Mio. | 3,58 Mio. | 1,93 | - | 1,51 | 0,22 |
2014 [EUR] | 22,92 Mio. | 2,24 Mio. | 3,09 Mio. | 1,67 | - | 1,75 | 0,24 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der COIL S.A. Aktie
Coil NV engages in the manufacturing of aluminum. Its products include anodized aluminum for architectural, industrial and decorative application; and its architectural application products include wall, roofing, cassettes, and panel. The firm trades under the brand name of Aloxide. The company was founded by Robert Keyaerts in 1972 and is headquartered in Landen, Belgium.