GRENOBL.D'EL.-INH.EO2,059
[WKN: 912895 | ISIN: FR0000053035]
Aktienkurse
76,000€ -2,56%
Echtzeit-Aktienkurs GRENOBL.D'EL.-INH.EO2,059
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur GRENOBL.D'EL.-INH.EO2,059 Aktie

Dividende in %

Dividende der GRENOBL.D'EL.-INH.EO2,059 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der GRENOBL.D'EL.-INH.EO2,059 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der GRENOBL.D'EL.-INH.EO2,059 Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der GRENOBL.D'EL.-INH.EO2,059 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der GRENOBL.D'EL.-INH.EO2,059 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der GRENOBL.D'EL.-INH.EO2,059 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der GRENOBL.D'EL.-INH.EO2,059 Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der GRENOBL.D'EL.-INH.EO2,059 Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der GRENOBL.D'EL.-INH.EO2,059 Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der GRENOBL.D'EL.-INH.EO2,059 Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [EUR] 39,46 Mio. - - 0,00 1,71% - 2,12
2022 [EUR] 37,92 Mio. 2,83 Mio. 2,33 Mio. 2,12 1,71% 35,85 2,20
2021 [EUR] 33,15 Mio. 1,77 Mio. 1,21 Mio. 1,09 0,92% 69,72 2,52
2020 [EUR] 33,16 Mio. 3,55 Mio. 2,61 Mio. 2,28 1,84% 33,39 2,62
2019 [EUR] 39,01 Mio. 5,68 Mio. 4,23 Mio. 3,63 2,76% 20,92 2,27
2018 [EUR] 44,19 Mio. 8,08 Mio. 6,03 Mio. 5,05 2,76% 15,04 2,05
2017 [EUR] 40,84 Mio. 8,83 Mio. 6,20 Mio. 5,19 2,76% 14,64 2,22
2016 [EUR] 50,58 Mio. 9,42 Mio. 6,89 Mio. 5,77 2,76% 13,17 1,79
2015 [EUR] 57,94 Mio. 11,90 Mio. 7,77 Mio. 6,51 2,76% 11,67 1,57
2014 [EUR] 55,58 Mio. 11,90 Mio. 8,13 Mio. 6,81 2,76% 11,16 1,63
2013 [EUR] 78,08 Mio. 20,59 Mio. 13,42 Mio. 11,22 4,41% 6,77 1,16
2012 [EUR] 69,69 Mio. 15,41 Mio. 9,98 Mio. 8,35 3,16% 9,10 1,30
2011 [EUR] 70,60 Mio. 14,09 Mio. 9,19 Mio. 7,69 5,79% 9,88 1,28
2010 [EUR] 60,52 Mio. 13,32 Mio. 8,72 Mio. 7,27 2,63% 10,45 1,50
2009 [EUR] 55,44 Mio. 10,49 Mio. 6,89 Mio. 5,74 2,11% 13,24 1,64
2008 [EUR] 42,09 Mio. 4,02 Mio. 2,47 Mio. 2,06 1,05% 36,89 2,16
2007 [EUR] 39,44 Mio. 1,28 Mio. 1,13 Mio. 0,94 0,53% 80,85 2,31
2006 [EUR] 44,45 Mio. -1,23 Mio. -1,23 Mio. -1,02 - - 2,05
2005 [EUR] 44,01 Mio. 1,26 Mio. 0,79 Mio. 0,66 0,53% 115,15 2,07
2004 [EUR] 39,08 Mio. 2,63 Mio. 1,81 Mio. 1,51 1,05% 50,33 2,33
2003 [EUR] 34,70 Mio. 1,74 Mio. 1,27 Mio. 1,06 0,92% 71,70 2,62
2002 [EUR] 32,41 Mio. 1,25 Mio. 0,88 Mio. 0,73 0,92% 104,11 2,81
2001 [EUR] 26,60 Mio. 1,75 Mio. 1,60 Mio. 1,32 0,92% 57,58 3,42
2000 [EUR] 36,86 Mio. 4,15 Mio. 2,90 Mio. 2,42 0,79% 31,47 2,47
1999 [EUR] 27,21 Mio. 3,75 Mio. 2,18 Mio. 1,82 0,48% 41,78 3,35
1998 [EUR] 39,42 Mio. 2,75 Mio. 1,43 Mio. 1,20 0,32% 63,60 2,31
1997 [EUR] 19,59 Mio. 1,52 Mio. 0,97 Mio. 0,81 0,28% 93,48 4,65
1996 [EUR] 23,47 Mio. 3,85 Mio. 2,36 Mio. 1,96 0,60% 38,74 3,89
1995 [EUR] 14,92 Mio. 2,49 Mio. 1,59 Mio. 1,33 0,48% 57,32 6,11
1994 [EUR] 18,17 Mio. 3,37 Mio. 2,18 Mio. 1,82 0,48% 41,78 5,02
1993 [EUR] 13,86 Mio. 2,57 Mio. 1,56 Mio. 61,96 13,37% 1,23 0,14
1992 [EUR] 10,33 Mio. 2,73 Mio. 1,67 Mio. 66,13 19,10% 1,15 0,19
1991 [EUR] 12,52 Mio. 2,56 Mio. 1,72 Mio. 68,30 20,48% 1,11 0,15
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.