Peapack-Gladstone Financial Corp
[WKN: 570789 | ISIN: US7046991078]
Aktienkurse
21,300€ 0,47%
Echtzeit-Aktienkurs Peapack-Gladstone Financial Corp
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Peapack-Gladstone Financial Corp Aktie

Dividende in %

Dividende der Peapack-Gladstone Financial Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Peapack-Gladstone Financial Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Peapack-Gladstone Financial Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Peapack-Gladstone Financial Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Peapack-Gladstone Financial Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Peapack-Gladstone Financial Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Peapack-Gladstone Financial Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Peapack-Gladstone Financial Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Peapack-Gladstone Financial Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Peapack-Gladstone Financial Corp Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 377,41 Mio. 67,28 Mio. 48,85 Mio. 2,71 0,94% 7,87 1,00
2022 [USD] 279,99 Mio. 102,34 Mio. 74,25 Mio. 4,00 0,94% 5,33 1,36
2021 [USD] 232,74 Mio. 77,66 Mio. 56,62 Mio. 2,94 0,94% 7,26 1,68
2020 [USD] 227,23 Mio. 32,00 Mio. 26,19 Mio. 1,37 0,94% 15,51 1,78
2019 [USD] 235,25 Mio. 66,12 Mio. 47,43 Mio. 2,44 0,94% 8,72 1,71
2018 [USD] 203,98 Mio. 57,72 Mio. 44,17 Mio. 2,31 0,94% 9,23 2,06
2017 [USD] 173,35 Mio. 54,31 Mio. 36,50 Mio. 2,03 0,94% 10,47 2,34
2016 [USD] 145,97 Mio. 42,74 Mio. 26,48 Mio. 1,60 0,94% 13,29 2,52
2015 [USD] 122,86 Mio. 32,14 Mio. 19,97 Mio. 1,29 0,94% 16,46 2,79
2014 [USD] 96,38 Mio. 24,29 Mio. 14,89 Mio. 1,22 0,94% 17,42 3,35
2013 [USD] 77,65 Mio. 14,76 Mio. 9,26 Mio. 1,01 0,93% 21,11 3,23
2012 [USD] 77,39 Mio. 16,10 Mio. 9,70 Mio. 1,02 0,92% 20,80 2,50
2011 [USD] 72,77 Mio. 13,98 Mio. 12,17 Mio. 1,23 0,92% 17,36 2,64
2010 [USD] 75,98 Mio. 10,90 Mio. 7,66 Mio. 0,67 0,92% 31,93 2,51
2009 [USD] 79,81 Mio. 10,18 Mio. 7,13 Mio. 0,63 1,15% 33,92 2,26
2008 [USD] 86,78 Mio. -34,65 Mio. -22,06 Mio. -2,48 2,81% - 2,18
2007 [USD] 86,40 Mio. 17,08 Mio. 11,86 Mio. 1,33 2,72% 16,06 2,19
2006 [USD] 77,53 Mio. 13,73 Mio. 10,23 Mio. 1,14 2,54% 18,70 2,43
2005 [USD] 66,91 Mio. 18,90 Mio. 13,13 Mio. 1,46 2,19% 14,62 2,82
2004 [USD] 55,40 Mio. 19,19 Mio. 13,11 Mio. 1,46 1,76% 14,62 3,39
2003 [USD] 51,74 Mio. 18,09 Mio. 12,30 Mio. 1,38 1,45% 15,49 3,60
2002 [USD] 51,94 Mio. 17,73 Mio. 11,93 Mio. 1,35 1,20% 15,77 3,56
2001 [USD] 47,19 Mio. 13,29 Mio. 8,92 Mio. 1,02 0,98% 20,90 3,89
2000 [USD] 41,30 Mio. 11,65 Mio. 7,71 Mio. 0,87 0,87% 24,37 4,44
1999 [USD] 31,37 Mio. 9,82 Mio. 6,62 Mio. 0,84 0,77% 25,51 5,21
1998 [USD] 29,08 Mio. 8,41 Mio. 5,32 Mio. 0,68 0,66% 31,28 5,61
1997 [USD] 26,14 Mio. 7,31 Mio. 4,49 Mio. 0,58 0,60% 36,54 6,25
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.