0,101€
-1,55%
Echtzeit-Aktienkurs Surge Copper Corp.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Surge Copper Corp. Aktie
Börsenkurse Surge Copper Corp.
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 0,101€ | -1,55% |
Tradegate | - | - | - | - | 0,101€ | -1,55% |
gettex | - | - | - | - | 0,103€ | 0,00% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 0,099€ | -3,14% |
Fundamentaldaten der Surge Copper Corp. Aktie
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 [CAD] | - | -2,04 Mio. | -1,73 Mio. | -0,01 | - | - | - |
2023 [CAD] | - | -1,83 Mio. | -2,11 Mio. | -0,01 | - | - | - |
2022 [CAD] | - | -2,33 Mio. | -4,89 Mio. | -0,03 | - | - | - |
2021 [CAD] | - | -4,51 Mio. | -5,80 Mio. | -0,06 | - | - | - |
2020 [CAD] | - | -0,23 Mio. | -0,17 Mio. | 0,00 | - | - | - |
2019 [CAD] | - | -0,39 Mio. | -0,39 Mio. | -0,01 | - | - | - |
2018 [CAD] | - | -0,36 Mio. | -0,19 Mio. | 0,00 | - | - | - |
2017 [CAD] | - | -0,95 Mio. | -0,79 Mio. | -0,02 | - | - | - |
2016 [CAD] | - | -1,57 Mio. | -1,08 Mio. | -0,03 | - | - | - |
2015 [CAD] | - | -1,17 Mio. | -1,24 Mio. | -0,03 | - | - | - |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Surge Copper Corp. Aktie
Surge Copper Corp. is a mineral exploration and development company, which engages in the acquisition, exploration, and development of mineral properties hosting copper, gold, silver, and molybdenum resources. Its properties include Ootsa and Berg. The company was founded on November 29, 1965 and is headquartered in Vancouver, Canada.