20,850€
1,21%
Echtzeit-Aktienkurs GROUPE GUILLIN EO-,62
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der GROUPE GUILLIN EO-,62 Aktie
Börsenkurse GROUPE GUILLIN EO-,62
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 20,700€ | 1,97% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 20,700€ | 1,47% |
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 20,750€ | 0,00% |
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 20,850€ | 1,21% |
Fundamentaldaten der GROUPE GUILLIN EO-,62 Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [EUR] | 884,50 Mio. | 65,64 Mio. | 48,29 Mio. | 2,61 | 4,32% | 7,98 | 0,44 |
| 2024 [EUR] | 869,70 Mio. | 80,65 Mio. | 59,74 Mio. | 3,23 | 4,80% | 6,45 | 0,44 |
| 2023 [EUR] | 884,64 Mio. | 100,59 Mio. | 75,43 Mio. | 4,08 | 5,28% | 5,11 | 0,44 |
| 2022 [EUR] | 897,69 Mio. | 69,27 Mio. | 50,99 Mio. | 2,76 | 3,84% | 7,56 | 0,43 |
| 2021 [EUR] | 740,90 Mio. | 79,33 Mio. | 58,05 Mio. | 3,14 | 3,60% | 6,64 | 0,52 |
| 2020 [EUR] | 618,95 Mio. | 84,04 Mio. | 62,02 Mio. | 3,36 | 4,32% | 6,21 | 0,62 |
| 2019 [EUR] | 657,50 Mio. | 67,05 Mio. | 45,70 Mio. | 2,47 | 1,44% | 8,43 | 0,59 |
| 2018 [EUR] | 612,02 Mio. | 51,99 Mio. | 36,08 Mio. | 1,95 | 2,88% | 10,68 | 0,63 |
| 2017 [EUR] | 599,60 Mio. | 67,83 Mio. | 49,19 Mio. | 2,66 | 3,36% | 7,84 | 0,64 |
| 2016 [EUR] | 568,73 Mio. | 70,86 Mio. | 51,40 Mio. | 2,78 | 3,12% | 7,50 | 0,68 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der GROUPE GUILLIN EO-,62 Aktie
Die französische Groupe Guillin S.A. ist ein führendes europäisches Industrieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Lebensmittelverpackungen spezialisiert hat. Das Produktsortiment umfasst innovative, thermogeformte Verpackungslösungen aus verschiedenen Materialien, die speziell für die Gastronomie, die Lebensmittelindustrie, den Facheinzelhandel sowie den Obst- und Gemüsesektor konzipiert sind. Ein strategischer Schwerpunkt des familiengeführten Konzerns liegt auf der Kreislaufwirtschaft sowie der verstärkten Nutzung von recycelbaren und recycelten Rohstoffen. Das 1972 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Ornans vertreibt seine Produkte international und betreibt zahlreiche Produktions- und Vertriebsstätten in ganz Europa. Die Aktien der Gesellschaft werden an der Euronext-Börse in Paris gehandelt, wobei die Gründerfamilie weiterhin die Mehrheit der Anteile kontrolliert.