0,454€
-1,94%
Echtzeit-Aktienkurs Kalray S.A.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Kalray S.A. Aktie
Börsenkurse Kalray S.A.
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 0,803€ | -1,65% |
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 0,454€ | -1,94% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 0,480€ | -4,10% |
| gettex | - | - | - | - | 0,792€ | -4,35% |
Fundamentaldaten der Kalray S.A. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 [EUR] | 24,82 Mio. | -28,99 Mio. | -23,27 Mio. | -2,64 | - | - | 0,20 |
| 2023 [EUR] | 25,83 Mio. | -16,15 Mio. | -11,69 Mio. | -1,41 | - | - | 0,15 |
| 2022 [EUR] | 16,41 Mio. | -19,60 Mio. | -15,55 Mio. | -2,50 | - | - | 0,22 |
| 2021 [EUR] | 1,45 Mio. | -18,73 Mio. | -15,12 Mio. | -2,59 | - | - | 1,82 |
| 2020 [EUR] | 1,03 Mio. | -14,81 Mio. | -11,82 Mio. | -2,19 | - | - | 2,37 |
| 2019 [EUR] | 1,27 Mio. | -11,50 Mio. | -9,09 Mio. | -2,01 | - | - | 1,62 |
| 2018 [EUR] | 0,78 Mio. | -11,14 Mio. | -8,53 Mio. | -2,41 | - | - | 2,64 |
| 2017 [EUR] | 0,88 Mio. | -8,89 Mio. | -6,84 Mio. | -3,96 | - | - | 1,22 |
| 2016 [EUR] | 1,33 Mio. | -12,17 Mio. | -9,55 Mio. | -8,65 | - | - | 0,38 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der Kalray S.A. Aktie
Kalray SA develops, markets, and sells processors. It operates through following segments: Cards and Smart Acceleration Cards. The firm's products include MPPA(Massively Parallel Processor Array) Manycore, Solutions, Software Development Kits, Development Platforms and Board. Its solutions encompass image and audio, signal processing, data and networking, intensive computing, and control command. The company was founded on August 28, 2008 and is headquartered in Montbonnot Saint Martin, France.