Regency Centers Corp
[WKN: 888499 | ISIN: US7588491032]
Aktienkurse
71,250€ 2,52%
Echtzeit-Aktienkurs Regency Centers Corp
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Regency Centers Corp Aktie

Dividende in %

Dividende der Regency Centers Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Regency Centers Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Regency Centers Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Regency Centers Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Regency Centers Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Regency Centers Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Regency Centers Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Regency Centers Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Regency Centers Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Regency Centers Corp Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 1,28 Mrd. 370,87 Mio. 364,56 Mio. - 3,68% - 10,26
2022 [USD] 1,18 Mrd. 488,04 Mio. 482,87 Mio. - 3,54% - 10,34
2021 [USD] 1,10 Mrd. 366,29 Mio. 361,41 Mio. - 3,38% - 11,02
2020 [USD] 1,08 Mrd. 47,32 Mio. 44,89 Mio. - 3,34% - 11,11
2019 [USD] 1,08 Mrd. 243,26 Mio. 239,43 Mio. - 3,28% - 11,04
2018 [USD] 1,31 Mrd. 521,03 Mio. 517,83 Mio. - 3,12% - 9,12
2017 [USD] 894,29 Mio. 141,81 Mio. 156,60 Mio. - 2,95% - 13,62
2016 [USD] 601,89 Mio. 119,67 Mio. 164,92 Mio. - 2,81% - 12,33
2015 [USD] 685,57 Mio. 242,23 Mio. 275,35 Mio. - 2,72% - 10,06
2014 [USD] 549,42 Mio. 132,77 Mio. 131,86 Mio. - 2,64% - 12,15
2013 [USD] 479,35 Mio. 84,30 Mio. 89,70 Mio. - 2,60% - 13,67
2012 [USD] 497,66 Mio. 13,73 Mio. 1,28 Mio. - 2,60% - 12,89
2011 [USD] 500,42 Mio. 51,64 Mio. 44,81 Mio. - 2,60% - 12,75
2010 [USD] 486,81 Mio. 7,23 Mio. 3,90 Mio. - 2,60% - 11,99
2009 [USD] 489,23 Mio. -38,64 Mio. -42,54 Mio. - 2,96% - 11,88
2008 [USD] 493,42 Mio. 109,06 Mio. 118,81 Mio. - 4,07% - 10,11
2007 [USD] 451,51 Mio. 164,47 Mio. 176,42 Mio. - 3,71% - 10,99
2006 [USD] 417,76 Mio. 165,73 Mio. 155,15 Mio. - 3,34% - 11,77
2005 [USD] 396,95 Mio. 111,52 Mio. 99,96 Mio. - 3,09% - 12,20
2004 [USD] 381,75 Mio. 135,61 Mio. 113,31 Mio. - 2,98% - 11,72
2003 [USD] 366,35 Mio. 144,15 Mio. 111,24 Mio. - 2,92% - 11,65
2002 [USD] 374,44 Mio. 117,87 Mio. 81,84 Mio. - 2,86% - 11,33
2001 [USD] 385,11 Mio. 137,42 Mio. 100,66 Mio. - 2,81% - 10,66
2000 [USD] 358,44 Mio. 122,34 Mio. 87,61 Mio. - 2,69% - 11,31
1999 [USD] 297,20 Mio. 107,97 Mio. 89,85 Mio. - 2,58% - 13,65
1998 [USD] 142,35 Mio. 56,24 Mio. 50,59 Mio. - 2,47% - 14,01
1997 [USD] 97,75 Mio. 29,95 Mio. 27,40 Mio. - 2,36% - 17,49
1996 [USD] 46,88 Mio. 9,97 Mio. 9,96 Mio. - 2,27% - 16,13
1995 [USD] 33,98 Mio. 5,58 Mio. 5,58 Mio. - 2,22% - 14,11
1994 [USD] 28,21 Mio. 5,37 Mio. 5,38 Mio. - 1,93% - 16,30
1993 [USD] 3,71 Mio. 0,89 Mio. 0,90 Mio. - - - 121,69
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.