0,019€
25,00%
Echtzeit-Aktienkurs co.don AG Inh. o.N. konv.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der co.don AG Inh. o.N. konv. Aktie
Börsenkurse co.don AG Inh. o.N. konv.
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 0,019€ | 26,67% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 0,019€ | 25,00% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 0,019€ | 29,31% |
gettex | - | - | - | - | 0,015€ | -23,68% |
Fundamentaldaten der co.don AG Inh. o.N. konv. Aktie
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [EUR] | 9,80 Mio. | -9,14 Mio. | -9,32 Mio. | -0,41 | - | - | 0,05 |
2020 [EUR] | 6,23 Mio. | -14,58 Mio. | -13,87 Mio. | -0,80 | - | - | 0,07 |
2019 [EUR] | 6,86 Mio. | -13,16 Mio. | -12,63 Mio. | -1,08 | - | - | 0,04 |
2018 [EUR] | 5,65 Mio. | -5,00 Mio. | -6,27 Mio. | -0,57 | - | - | 0,04 |
2017 [EUR] | 5,96 Mio. | -7,05 Mio. | -7,05 Mio. | -0,64 | - | - | 0,03 |
2016 [EUR] | 5,60 Mio. | -3,65 Mio. | -3,65 Mio. | -0,40 | - | - | 0,03 |
2015 [EUR] | 5,09 Mio. | -2,87 Mio. | -2,87 Mio. | -0,31 | - | - | 0,03 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der co.don AG Inh. o.N. konv. Aktie
co.don AG engages in cell cultivation for the regenerative treatment of articular cartilage defects. Its customers include accident surgeons, orthopedic surgeons, and neurosurgeons in clinics and specialized practices. The firm's main product Spherox is a three-dimensional chondrocyte product used to treat articular cartilage defects in the knee with autologous cells by means of matrix-associated autologous chondrocyte transplantation. The company was founded in 1993 and is headquartered in Teltow, Germany.